企业概况
姓名 | 苏** |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2022-05-31 | 34541489 | 洛阳新翎微纳新材料有限公司年产5000吨纳米锂电池专用吸附剂项目 v.1 |
姓名 | 苏** |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2022-05-31 | 34541489 | 洛阳新翎微纳新材料有限公司年产5000吨纳米锂电池专用吸附剂项目 v.1 |