企业概况
姓名 | 杜*** |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2020-08-27 | 34394409 | 鸿旺(浙江)新材料科技有限公司年产200万平方米新型复合铝材料建设项目 v.1 |
姓名 | 杜*** |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2020-08-27 | 34394409 | 鸿旺(浙江)新材料科技有限公司年产200万平方米新型复合铝材料建设项目 v.1 |