企业概况
姓名 | 赵*** |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2019-07-17 | 34324572 | (烟台) 万华化学集团股份有限公司: 年产17万吨环氧乙烷衍生物(EOD, HEMA)项目 v.1 |
姓名 | 赵*** |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2019-07-17 | 34324572 | (烟台) 万华化学集团股份有限公司: 年产17万吨环氧乙烷衍生物(EOD, HEMA)项目 v.1 |