招标公告:上海宝冶郑州分公司-中国特种飞行器研发中心项目和城市公园地下航空展览馆项目机电安装工程风机招标
| 所在地区: | 上海-- | 发布日期: | 2020年10月27日 |
| 招标代理: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标业主: | “登录”才能查看此项内容。 |
招标采购正文
| 招标编码:(略) | (略) | 招标名称:(略) | 上海宝冶郑州分公司-中国特种飞行器研发中心项目和城市公园地下航空展览馆项目机电安装工程风机招标 | 采购联系人:(略) | 许洪亮 |
| 采购联系人电话:(略) | (略) | 采购联系人传真号:(略) | 采购联系人EMAIL:(略) | ||
|
上海宝冶集团有限公司<> 招标公告(物资)<> <> 一、项目概况:<> 1、招标编号:(略)<> 2、招标名称:(略)<> 3、招标内容:(略)<> 4、供货地址:(略)<> 5、供货时间:(略)<> 二、报名须知:<> 1、投标资格要求:<> 1.1投标人营业执照经营范围涵盖本次招标内容<> 1.2与招标人建立服务关系或与上海宝冶集团有限公司或与上海宝冶集团有限公司其他下属单位建立服务关系<> 1.3投标人注册资本金不少于 (略) 万元<> 1.4投标人与上海宝冶集团有限公司不存在法律纠纷<> 1.5投标人产品品牌要求:(略)<> 2、投标保证金:(略)<> 3、投标截止时间:(略)<> 三、招标文件获取:<> 供应商登录中国五矿集团有限公司采购电子商务平台(http:(略)<> 联系人:(略)<> <> 招标人:(略)<> 二0二0年(略)月(略)日<> |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价要求 |
| 1 | 轴流风机 BG-(略) | 个 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-2-7-(略) 风量:(略) |
| 2 | 轴流风机 G-(略)A | 个 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-2-7-(略) 风量:(略) |
| 3 | 排烟风机 HTF-I-6.5 风量(M3/H)X全压(PA)=(略)X(略) 功率:(略) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温轴流排烟风机SEF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| 4 | 排烟风机 HTF-I-6 风量(M3/H)X全压(PA)=(略)X(略) 功率:(略) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温轴流排烟风机SEF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| 5 | 低噪音管道风机 风量 (略)m3/h H(静压)=(略)Pa N=0.(略)kW (略)-1P-(略)Hz (略)dB(A) 运行重量 3kg 转速 (略)RPM JDF-R-2.8 超低噪音管道风机 直联驱动 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声管道风机OAF-B1-(略)-5 风量:(略) |
| 6 | 低噪音离心风机箱 DPT(略)-(略)C N=(略)W((略)V) L=(略)m3/h P=(略)Pa 噪音≤(略)db(A) Ws=0.(略)W/(m3/h) 带控制柜 需设置楼控(BAS)接口以及消防控制接口 配弹簧减震器 配吊耳 吊装 室内 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱SEF/EAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| 7 | 低噪音离心风机箱 DPT(略)-(略)C N=(略)W((略)V) L=(略)m3/h P=(略)Pa 噪音≤(略)db(A) Ws=0.(略)W/(m3/h) 带控制柜 需设置楼控(BAS)接口以及消防控制接口 室内吊装 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B2-(略)-1~2 低噪声离心风机箱 MAF/OAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| 8 | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率3KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 SF-B1-1-1(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风箱 SEF/EAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| 9 | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率3KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 SF-B1-5-1(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机 MAF/OAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率1.5KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 PF-B1-5-3(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温低噪声离心风机箱SEF/EAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率1.5KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 PF-B1-5-2(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率1.5KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 PF-B1-5-4(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱 SEF/EAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率3KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 PF-B1-5-1(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 低噪音离心风机箱 风量(略)m3/h、全压(略)Pa、转速(略)r/min、电机功率3KW、电源3-(略)-(略)Φ-V-HZ、运行重量(略)kg、噪声(略)dB(A)、减振方式R、通风机效率η=(略)%,配减震器 PF-B1-1-2(HTFC(DT)-B-III-(略)) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温低噪声离心风机箱 SEF/EAF-B2-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 管道式离心风机 额定风量 (略) m3/h 全压 (略) Pa 功率 (略) kW/(略)v 风机电机采用变频器调节 配备减振器 电机防雨罩 配不锈钢丝防虫网 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 管道式离心风机EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 低噪声离心风机箱 风量:(略) | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 风量(略)m3/h 机外余压(略)Pa 电压/相数/频率(Φ/V/HZ)为(略)/3/(略) 电机功率4KW 噪音(略)dB 单位风量耗功率wsW/(m3/h)0.(略) 水平进风口 水平出风口 运行重量(略)kg 钢制 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱EAF-1L(略)-(略)~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 风量(略)m3/h 机外余压(略)Pa 电压/相数/频率(Φ/V/HZ)为(略)/3/(略) 电机功率4KW 噪音(略)dB 单位风量耗功率wsW/(m3/h)0.(略) 水平进风口 水平出风口 运行重量(略)kg 钢制 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱EAF-1L(略)-(略)~4 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 风量(略)CMH 静压(略) 电源3/(略)/(略) 输入功率7.5KW 噪声≦(略)dB(A) 加压送风机 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱EAF-1L(略)-(略)~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 风量(略)CMH 静压(略) 电源3/(略)/(略) 输入功率(略)KW 噪声≦(略)dB(A) 加压送风机 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱EAF-1L(略)-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 风量(略)CMH 静压(略) 电源3/(略)/(略) 输入功率(略)KW 噪声≦(略)dB(A) 排烟补风风机 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱EAF-1L(略)-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 风量(略)CMH 静压(略)电源3/(略)/(略) 输入功率(略)KW 噪声≦(略)dB(A) 排烟风机 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱KEAF-1RF-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 设备编号EF-3-8~(略) 服务区域二层空压站 设置位置房间吊挂 风量(略)m3/h 机外余压(略)pa 功率4kW 相数3 电压(略)V 频率(略)HZ 噪音(略)dB 进出口方向水平进风口 水平出风口 风机材质钢制 单位风量耗功率0.(略)w/(m3/h) 运行重量(略)KG 带弹簧减震器 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 设备编号EF-3-8~(略) 服务区域二层空压站 设置位置房间吊挂 风量(略)m3/h 机外余压(略)pa 功率4kW 相数3 电压(略)V 频率(略)HZ 噪音(略)dB 进出口方向水平进风口 水平出风口 风机材质钢制 单位风量耗功率0.(略)w/(m3/h) 运行重量(略)KG 带弹簧减震器 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 设备编号EF-3-1~5 服务区域三层配电室2 设置位置房间吊挂 风量(略)m3/h 机外余压(略)pa 功率4kW 相数3 电压(略)V 频率(略)HZ 噪音(略)dB 进出口方向水平进风口 水平出风口 风机材质钢制 单位风量耗功率0.(略)w/(m3/h) 运行重量(略)KG 带弹簧减震器 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 设备编号EF-2-9~(略) 服务区域二层纯水站 设置位置房间吊挂 风量(略)m3/h 机外余压(略)pa 功率4kW 相数3 电压(略)V 频率(略)HZ 噪音(略)dB 进出口方向水平进风口 水平出风口 风机材质钢制 单位风量耗功率0.(略)w/(m3/h) 运行重量(略)KG 带弹簧减震器 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B2-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-8/4.6B | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-8/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-7/4.6B | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱 MAF/OAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-7/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-6/4.6B | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-6/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-5/4.6B | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-5/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-4/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-4/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-3/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-3/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-RF-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-2/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-2/4.6B | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱EAF-2-RF-(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-6/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-6/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱SEF/EAF-L(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-5/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-5/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱SEF/EAF-L(略)-3~4 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-4/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-4/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱MAF/OAF-L(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-3/4.1 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-3/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱MAF/OAF-L(略)-3~4 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-2/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 离心风机箱SEF-2-RF-(略)~(略) 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-2/4.1 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 KEF-R-1/4.1 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-9/4.1 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-8/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 高温双速低噪声离心风机箱SEF/EAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 离心风机箱 EF-R-7/4.1 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声离心风机箱MAF/OAF-B1-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 圆形管道风机 OCD-(略)-0.(略)-II | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 圆形管道风机EAF-2-7-(略)风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 SF5-4 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 SF5-4 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-2-6-(略) 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 风量:(略) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SEF-L(略)-5 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 风量:(略) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 风量:(略) | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 风量:(略) | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)-5.6 1.1KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)-5.6 1.1KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-L(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)-4 0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)-4 0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-L(略)-4 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)-4 0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-3a 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)-4 0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机EAF-L(略)-5(防爆型) 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)No.2.8# (略)x(略)x(略) YSF-(略) N=0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-3a 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)No.2.8# (略)x(略)x(略) YSF-(略) N=0.(略)KW | 套 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机OAF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)No.5.6# (略)x(略)x(略) YT(略)S-4 N=1.1KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)No.5.6# (略)x(略)x(略) YT(略)S-4 N=1.1KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机OAF-L(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)No.4# (略)x(略)x(略) YBFA-(略) N=0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SEF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)No.4# (略)x(略)x(略) YBFA-(略) N=0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)No.4# (略)x(略)x(略) YSF-(略) N=0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SEF-L(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)No.4# (略)x(略)x(略) YSF-(略) N=0.(略)KW | 套 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 5.6# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SEF-L(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 5.6# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)型 6.3# 2.2kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SEF-L(略)-4 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)型 6.3# 2.2kW 钢制 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 5.6# 1.1kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-2-RF-(略) 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 5.6# 1.1kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 5.6# 1.1kW 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-2-RF-(略) 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 5.6# 1.1kW 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)型 3.(略)# 1.1kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-2-RF-(略) 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)型 3.(略)# 1.1kW 钢制 | 台 | 2.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-1~2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)型 5# 0.(略)kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)型 5# 0.(略)kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 2.8# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 2.8# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 2.8# 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 2.8# 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B2-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 4.5# 0.(略)kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-4 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 4.5# 0.(略)kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)型 3.(略)# 0.(略)kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-5 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 BT(略)-(略)型 3.(略)# 0.(略)kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B1-(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 6.3# 2.2kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-6 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 6.3# 2.2kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B1-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 4# 1.5kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-7 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 4# 1.5kW 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B1-(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 4# 1.5kW 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFT(略)-(略)型 4# 1.5kW 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B1-(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 5# 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-2 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 5# 玻璃钢 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机OAF-B1-(略)-3 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 5# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机SPF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 5# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机( 防爆型 )EAF-B1-(略)-4 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)型 3.(略)# 0.(略)kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机MAF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 T(略)-(略)型 3.(略)# 0.(略)kW 钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机( 防爆型 )OAF-B1-(略)-4 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 4.5# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 轴流风机MAF-L(略)-1 风量:(略) |
| (略) | 轴流风机 HFBT(略)-(略)型 4.5# 玻璃钢制 | 台 | 1.(略) | 0.(略) | (略)-(略)-(略) | 现场点数 低噪声轴流风机EAF-B1-(略)-5 风量:(略) |
