所在地区: | 辽宁-辽阳- | 发布日期: | 2024年2月18日 |
询价公告-第2次
一、采购单编号:(略)
二、采购单名称:(略)
tt三、报价截止时间:(略)
tt四、报价有效期:(略)
tt五、组织形式:(略)
tt六、采购单位:(略)
tt七、采购执行人:(略)
tt八、采购执行人联系方式:(略)
tt九、询价类型:(略)
十、报价要求:(略)
tt十一、付款方式:(略)
tt十二、其他内容:(略)
tt具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPR管|4分|无|无 | (略) | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
2 | PPR管|日丰 dn(略)mm 6分|无|无 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
3 | PPR管箍|日丰 1寸|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
4 | PPR内丝活节|日丰 dn(略) 6分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
5 | PPR内丝活结|4分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
6 | PPR球阀|4分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
7 | PPR三通|4分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
8 | PPR外丝活结|4分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
9 | PPR外丝活结|dn(略)(日丰或联塑)(带垫) 1寸|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR外置活接|1寸|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头(略)°|4分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头(略)°|4分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | UPVC法兰|4分|无|无 | 3 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 白钢喉箍|(略)-(略)mm(直径)(略)mm宽 (略)根/袋|无|无 | 2 | 袋 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 镀锌管短丝|1寸 (略)mm长|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 内螺纹铜闸阀|6分|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 生料带|(略)mm×0.1mm (略)卷/箱 (略)米/卷|无|无 | 2 | 箱 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电有限公司库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 强力喉箍|Ф(略)-(略)mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 强力喉箍|Ф(略)-(略)mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 强力喉箍|Ф(略)-(略)mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 强力喉箍|Ф(略)-(略)mm,铁镀锌欧式强力喉箍,厚1.5mm,宽(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 遥控浮球阀|(略)X-(略)C DN(略)|无|无 | 1 | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 法兰浮球阀|DN(略)(大球)|无|无 | 2 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 法兰浮球阀|DN(略)(大球)|无|无 | 2 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 法兰浮球阀|DN(略)(大球)|无|无 | 2 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 法兰浮球阀|DN(略)(大球)|无|无 | 2 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 法兰浮球阀|DN(略)(大球)|无|无 | 3 | 套 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PE给水管|P(略)*(略)*6米/根PN1.6MPA,国标|无|无 | 1 | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PE给水管|P(略)*5.8*6米/根,PN1.6MPA,国标|无|无 | 1 | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PE给水管|外径(略)*(略).6mm*6米/根PN1.6MPA,国标|无|无 | 1 | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PE给水管|外径(略)*8.2mm*6米/根(3寸),PN1.6MPA,国标|无|无 | 1 | 根 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR管|φ(略)*4.4mm 1寸|无|无 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR管箍|1寸|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR热熔阀门|1寸,带两侧活节|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR外丝活接|dn(略)(日丰或联塑)(带垫)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头|1寸|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 暖气片|铝合金暖气片,(略)柱1组,长(略)mm、高(略)mm|无|无 | 4 | 组 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR管|dn(略)*en2.5|无|无 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR管|dn(略)*en2.5|无|无 | (略) | 米 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR管箍|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR管箍|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR内丝活节|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR双活接球阀|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR双活接球阀|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR外丝变径活节|DN(略)*DN(略)扣|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR外丝变径活节|DN(略)扣*DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR外丝活节|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR外丝活节|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头(略)°|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头(略)°|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头(略)|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | PPR弯头(略)|dn(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 单头短丝|DN(略) L=(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接|DN(略) 卡PE管 大头 带泄水口 安徽同发牌 材质:(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接|DN(略)卡PE管 同发牌|无|无 | 6 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接|DN(略)卡PE管 (略)mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 材质:(略) | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接|DN(略)卡PE管 (略)mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 材质:(略) | 6 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接弯头|DN(略)恒发|无|无 | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接弯头|DN(略)恒发|无|无 | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接弯头|DN(略)恒发|无|无 | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫接弯头|DN(略)恒发|无|无 | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫节|φ(略)(dn(略))(略)mm长 大肚 大头 带泄水口 安徽同发牌 材质:(略) | 2 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 哈夫节|同发牌Pφ(略)(dn(略)) 卡PE直管 (略)mm长,大头 带泄水口 安徽同发牌 材质:(略) | 4 | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管铜变径弯头|DN(略)*DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管铜内直|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管铜外丝弯头|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管铜外丝弯头|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管铜外丝弯头|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管铜外直|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管外直弯头|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铝塑管外直弯头|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 生料带|(略)卷/箱 每卷8米|无|无 | (略) | 箱 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铜等径弯头|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铜球阀|Q(略)-(略)T DN(略)/阀体长(略)mm 重(略)g|无|无 | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铜球阀|Q(略)-(略)T DN(略)/阀体长(略)mm 重(略)g|无|无 | (略) | 台 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铜锁闭阀|DN(略) PN1.6/阀体长(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铜锁闭阀|DN(略) PN1.6/阀体长(略)mm|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
(略) | 铜自动排气阀|DN(略)|无|无 | (略) | 个 | (略)% | (略)-(略)-(略) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 辽宁沈煤红阳热电有限公司窦双树库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 |
发布日期:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。