企业概况
单位名称 | 青岛市卫生和计划生育委员会 |
---|---|
地区 | 山东-青岛 |
企业简介 | “登录”才能查看此项内容。 |
电 话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传 真 | “登录”才能查看此项内容。 |
地 址 | “登录”才能查看此项内容。 |
网 站 | “登录”才能查看此项内容。 |
下属人员
下属人员 |
|
---|
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2017-01-18 | 34168690 | 青岛市第五人民医院改扩建项目 v.1 |
2017-08-22 | 34190675 | 青岛市公共卫生中心项目 v.1 |
2018-05-24 | 34216851 | 青岛市第五人民医院改扩建项目 v.1 |
2018-06-01 | 34219118 | 山东青岛市公共卫生中心项目 v.2 |
2018-06-01 | 34219124 | 山东青岛市公共卫生中心项目 v.2 |
2021-11-15 | 34495642 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.1 |
2021-11-29 | 34498488 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.2 |
2022-01-18 | 34510256 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.3 |
2022-07-25 | 34554469 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.4 |
2022-10-27 | 34576998 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.5 |
2022-11-16 | 34579674 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.7 |
2022-12-26 | 34588145 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.8 |
2023-01-04 | 34589792 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.9 |
2023-02-10 | 34594388 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.10 |
2023-03-09 | 34597472 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.11 |
2023-10-18 | 34630096 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.18 |
2023-11-21 | 34644546 | 山东省青岛市公共卫生中心工程 v.19 |
青岛市卫生和计划生育委员会招标项目
查看更多
海洋产业服务中心建设项目(监理)重新招标 | 山东 | 2024-09-18 |
全总青岛疗养院整体升级改造项目 (施工) | 山东 | 2024-08-15 |
中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)新兴交叉学科楼项目(施工)预中标公示 | 山东 | 2024-07-19 |
中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)新兴交叉学科楼项目(施工) | 山东 | 2024-07-18 |