建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

北京路鹏达建设发展有限责任公司

手机查看
统一社会信用代码 91110114721443047F 法定代表人 徐浩
注册资本 10800万元人民币 企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2000-04-28 联系方式 010********(只对会员开放)
注册地址 北京市昌平区科技园区超前路37号院26号楼一层118室
公司简介 北京路鹏达市政工程有限责任公司。北京路鹏达市政建设有限责任公司

资质项

10 项

注册人员

81 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D311143892
建筑机电安装工程专业承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
地基基础工程专业承包三级
钢结构工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
2021-03-08 2021-12-31 北京市住房和城乡建设委员会
2 建筑业资质 D211142291
建筑装修装饰工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
2021-03-08 2021-12-31 北京市住房和城乡建设委员会
3 建筑业资质 D111055245
市政公用工程施工总承包一级
公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级
2021-03-05 2021-12-31 住房和城乡建设部
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 徐浩 110221**********11 二级注册建造师 京211121220546 市政公用工程
2 曹爱民 110105**********59 一级注册建造师 京111070914870 市政公用工程
3 曹爱民 110105**********59 一级注册建造师 京111070914870 公路工程
4 刘长龙 110221**********16 一级注册建造师 京111171744152 公路工程
5 范锁花 152625**********47 二级注册建造师 京211111327755 建筑工程
6 姜宝军 110221**********14 一级注册建造师 京111161740994 建筑工程
7 姜宝军 110221**********14 一级注册建造师 京111161740994 市政公用工程
8 李学强 110221**********12 一级注册建造师 京111161743542 建筑工程
9 姚保华 372922**********19 二级注册建造师 京211192074609 建筑工程
10 王霞 110107**********26 一级注册建造师 京111151533709 建筑工程
11 王霞 110107**********26 注册造价工程师 B19110069089 土建
12 韩巍 110108**********18 一级注册建造师 京131070900414 机电工程
13 王康 110104**********15 一级注册建造师 京111151532645 市政公用工程
14 叶剑雄 110105**********39 一级注册建造师 京199050800087 建筑工程
15 马国强 130281**********19 二级注册建造师 京211181972251 市政公用工程
16 王珂 110102**********14 一级注册建造师 京111151532204 建筑工程
17 马国强 130281**********19 二级注册建造师 京211181972251 公路工程
18 张明国 372523**********38 一级注册建造师 京113161619658 机电工程
19 陈星 110111**********1X 二级注册建造师 京211141547601 建筑工程
20 张明国 372523**********38 一级注册建造师 京113161619658 建筑工程
21 邵天义 220122**********12 二级注册建造师 京211151653186 市政公用工程
22 邵天义 220122**********12 二级注册建造师 京211151653186 水利水电工程
23 凌国庆 110221**********12 二级注册建造师 京211171866429 建筑工程
24 郭迅 130182**********7X 二级注册建造师 京211181968602 建筑工程
25 黄峰 231021**********1X 二级注册建造师 京211141655324 机电工程
26 刘金鹏 110221**********19 一级注册建造师 京111181901555 市政公用工程
27 张乃国 362422**********12 一级注册建造师 京111161638913 市政公用工程
28 张宇 110223**********71 一级注册建造师 京111171849956 市政公用工程
29 李学强 110221**********31 注册造价工程师 B01110007859 土建
30 刘武凯 370832**********1X 一级注册建造师 京111181903232 市政公用工程
31 杨志云 130423**********3X 一级注册建造师 京111171851722 市政公用工程
32 彭磊 522428**********18 二级注册建造师 京211192073327 建筑工程
33 贾光品 110104**********17 一级注册建造师 京111121426288 公路工程
34 贾光品 110104**********17 一级注册建造师 京111121426288 市政公用工程
35 郑连义 110221**********10 二级注册建造师 京211171865986 市政公用工程
36 程雍杰 132439**********32 二级注册建造师 京211151651777 建筑工程
37 裴元杰 130823**********11 二级注册建造师 京211151653185 市政公用工程
38 程雍杰 132439**********32 二级注册建造师 京211151651777 市政公用工程
39 王新 110228**********2X 二级注册建造师 京211121436420 建筑工程
40 许明 210304**********14 二级注册建造师 京211171967684 市政公用工程
41 武庆芬 140105**********63 二级注册建造师 京211121220545 市政公用工程
42 郑光明 340822**********18 二级注册建造师 京211121327761 市政公用工程
43 郑光明 340822**********18 二级注册建造师 京211121327761 建筑工程
44 武庆芬 140105**********63 二级注册建造师 京211121220545 水利水电工程
45 王有建 110221**********76 二级注册建造师 京211060804771 建筑工程
46 郑举 110221**********15 一级注册建造师 京111060700838 建筑工程
47 都鸿波 130681**********94 一级注册建造师 京111181904694 市政公用工程
48 林敏 450332**********17 二级注册建造师 京211161759215 市政公用工程
49 郭艳如 211421**********25 一级注册建造师 京111192009249 建筑工程
50 解立威 130636**********12 一级注册建造师 京111192008436 市政公用工程
51 李连虎 110221**********31 一级注册建造师 京111050809598 公路工程
52 王路军 110221**********12 二级注册建造师 京211121222966 市政公用工程
53 李超 130683**********17 一级注册建造师 京111171850671 建筑工程
54 王路军 110221**********12 一级注册建造师 京111192006518 建筑工程
55 陈振国 130822**********10 二级注册建造师 京211181968603 市政公用工程
56 曹卓 130123**********19 二级注册建造师 京211080804742 公路工程
57 曹卓 130123**********19 二级注册建造师 京211080804742 水利水电工程
58 曹卓 130123**********19 一级注册建造师 京111141530279 市政公用工程
59 屈新龙 110108**********38 一级注册建造师 京111060810326 市政公用工程
60 屈新龙 110108**********38 一级注册建造师 京111060810326 铁路工程
61 屈新龙 110108**********38 一级注册建造师 京111060810326 公路工程
62 马瑞 130633**********71 一级注册建造师 京111171849955 市政公用工程
63 马瑞 130633**********71 一级注册建造师 京111171849955 建筑工程
64 赵加兴 110221**********56 一级注册建造师 京111060700993 建筑工程
65 刘建鹏 610526**********11 一级注册建造师 京111192001085 建筑工程
66 尚峰 130681**********18 一级注册建造师 京111181904008 建筑工程
67 胡林福 131181**********10 二级注册建造师 京211121220544 水利水电工程
68 胡林福 131181**********10 一级注册建造师 京111161638149 建筑工程
69 胡林福 131181**********10 注册造价工程师 B19110069117 土建
70 孙庆辉 132222**********39 一级注册建造师 京112121206671 建筑工程
71 孙庆辉 132222**********39 注册造价工程师 B11161100003809 土建
72 裴彦江 130426**********34 一级注册建造师 京111171900201 市政公用工程
73 裴彦江 130426**********34 二级注册建造师 京211111115504 建筑工程
74 高红洲 130723**********10 二级注册建造师 京211181972936 建筑工程
75 叶立宁 110105**********34 一级注册建造师 京111070810345 公路工程
76 李玉霞 132530**********23 一级注册建造师 京113111109291 建筑工程
77 郭银合 410323**********12 二级注册建造师 京211181969516 市政公用工程
78 冀骏 650300**********76 一级注册建造师 京111111118760 市政公用工程
79 于存凯 110226**********11 一级注册建造师 京111111221390 建筑工程
80 高锦旗 110221**********39 一级注册建造师 京111181902220 市政公用工程
81 于存凯 110226**********11 注册造价工程师 B11161100004049 土建
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈