统一社会信用代码 | 91654000722316365K | 法定代表人 | 陈少敏 |
---|---|---|---|
注册资本 | 32400万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
成立日期 | 2000-06-07 | 联系方式 | 099********(只对会员开放) |
注册地址 | 新疆可克达拉市绿野路456号 | ||
公司简介 | 宏远建设 |
资质项
16 项
注册人员
548 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业资质 | D165044728 |
建筑工程施工总承包一级
公路工程施工总承包一级
|
2020-08-18 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
2 | 建筑业资质 | D265003365 |
市政公用工程施工总承包二级
环保工程专业承包三级
水利水电工程施工总承包二级
公路交通工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
公路路面工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
钢结构工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
电力工程施工总承包三级
公路路基工程专业承包三级
地基基础工程专业承包三级
起重设备安装工程专业承包三级
|
2021-07-26 | 2021-12-31 | 新疆生产建设兵团住房和城乡建设局 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈红军 | 654126**********1X | 二级注册建造师 | 新2662016202105483 | 市政公用工程 |
2 | 黄建新 | 652421**********75 | 二级注册建造师 | 新2662015202104532 | 市政公用工程 |
3 | 黄建新 | 652421**********75 | 二级注册建造师 | 新2662015202104532 | 机电工程 |
4 | 耿阳阳 | 654121**********17 | 二级注册建造师 | 新2662019202103494 | 建筑工程 |
5 | 耿阳阳 | 654121**********17 | 二级注册建造师 | 新2662019202103494 | 市政公用工程 |
6 | 耿阳阳 | 654121**********17 | 二级注册建造师 | 新2662019202103494 | 公路工程 |
7 | 耿阳阳 | 654121**********17 | 二级注册建造师 | 新2662019202103494 | 水利水电工程 |
8 | 刘海涛 | 654101**********1X | 二级注册建造师 | 新2662014202105913 | 市政公用工程 |
9 | 刘海涛 | 654101**********1X | 二级注册建造师 | 新2662014202105913 | 水利水电工程 |
10 | 刘海涛 | 654101**********1X | 二级注册建造师 | 新2662014202105913 | 建筑工程 |
11 | 唐勇 | 654101**********14 | 二级注册建造师 | 新265991437238 | 公路工程 |
12 | 唐勇 | 654101**********14 | 二级注册建造师 | 新265991437238 | 市政公用工程 |
13 | 唐勇 | 654101**********14 | 二级注册建造师 | 新265991437238 | 建筑工程 |
14 | 杨张显 | 500383**********31 | 二级注册建造师 | 新2662015202103519 | 水利水电工程 |
15 | 杨张显 | 500383**********31 | 二级注册建造师 | 新2662015202103519 | 市政公用工程 |
16 | 王华 | 652423**********19 | 二级注册建造师 | 新2662015202104660 | 建筑工程 |
17 | 王华 | 652423**********19 | 二级注册建造师 | 新2662015202104660 | 市政公用工程 |
18 | 孙新 | 654101**********13 | 二级注册建造师 | 新2662016202102610 | 水利水电工程 |
19 | 王华 | 652423**********19 | 二级注册建造师 | 新2662015202104660 | 水利水电工程 |
20 | 孙新 | 654101**********13 | 二级注册建造师 | 新2662016202102610 | 市政公用工程 |
21 | 孙新 | 654101**********13 | 二级注册建造师 | 新2662016202102610 | 公路工程 |
22 | 范永永 | 411221**********13 | 二级注册建造师 | 新265991445383 | 建筑工程 |
23 | 周新足 | 652421**********73 | 二级注册建造师 | 新2662008202104325 | 水利水电工程 |
24 | 周新足 | 652421**********73 | 二级注册建造师 | 新2662008202104325 | 市政公用工程 |
25 | 周新足 | 652421**********73 | 二级注册建造师 | 新2662008202104325 | 公路工程 |
26 | 曹海平 | 610327**********1X | 二级注册建造师 | 新2662017202103214 | 水利水电工程 |
27 | 陈红军 | 654126**********1X | 二级注册建造师 | 新2662016202105483 | 建筑工程 |
28 | 张保 | 652423**********19 | 二级注册建造师 | 新2662011202101766 | 建筑工程 |
29 | 罗欣 | 654101**********70 | 一级注册建造师 | 新165111202606 | 建筑工程 |
30 | 张保 | 652423**********19 | 二级注册建造师 | 新2662011202101766 | 市政公用工程 |
31 | 张保 | 652423**********19 | 二级注册建造师 | 新2662011202101766 | 水利水电工程 |
32 | 陈武 | 622424**********1X | 二级注册建造师 | 新265991436531 | 建筑工程 |
33 | 吴宏燕 | 652421**********6X | 二级注册建造师 | 新2662008202105569 | 市政公用工程 |
34 | 吴宏燕 | 652421**********6X | 二级注册建造师 | 新2662008202105569 | 建筑工程 |
35 | 吴宏燕 | 652421**********6X | 二级注册建造师 | 新2662008202105569 | 水利水电工程 |
36 | 唐飞 | 654127**********13 | 二级注册建造师 | 新2662012202102940 | 公路工程 |
37 | 孟宪中 | 610111**********54 | 二级注册建造师 | 新2662008202105174 | 建筑工程 |
38 | 唐飞 | 654127**********13 | 二级注册建造师 | 新2662012202102940 | 市政公用工程 |
39 | 田磊 | 652722**********18 | 二级注册建造师 | 新2662019202106408 | 市政公用工程 |
40 | 田磊 | 652722**********18 | 二级注册建造师 | 新2662019202106408 | 公路工程 |
41 | 王正鹏 | 620422**********10 | 二级注册建造师 | 新2662019202102296 | 公路工程 |
42 | 何仁栋 | 654123**********73 | 二级注册建造师 | 新2662010202105730 | 公路工程 |
43 | 何仁栋 | 654123**********73 | 二级注册建造师 | 新2662010202105730 | 市政公用工程 |
44 | 王文强 | 654101**********17 | 二级注册建造师 | 新2662016202106087 | 建筑工程 |
45 | 王文强 | 654101**********17 | 二级注册建造师 | 新2662016202106087 | 市政公用工程 |
46 | 王文强 | 654101**********17 | 二级注册建造师 | 新2662016202106087 | 机电工程 |
47 | 王文强 | 654101**********17 | 一级注册建造师 | 新165171900225 | 建筑工程 |
48 | 马进才 | 654122**********10 | 二级注册建造师 | 新2662017202106637 | 机电工程 |
49 | 马进才 | 654122**********10 | 二级注册建造师 | 新2662017202106637 | 建筑工程 |
50 | 马进才 | 654122**********10 | 二级注册建造师 | 新2662017202106637 | 公路工程 |
51 | 曹海平 | 610327**********1X | 二级注册建造师 | 新2662017202103214 | 公路工程 |
52 | 王开兰 | 652401**********46 | 二级注册建造师 | 新2662009202104927 | 市政公用工程 |
53 | 刘晓光 | 411122**********30 | 二级注册建造师 | 新2662014202102889 | 建筑工程 |
54 | 刘晓光 | 411122**********30 | 二级注册建造师 | 新2662014202102889 | 市政公用工程 |
55 | 刘晓光 | 411122**********30 | 二级注册建造师 | 新2662014202102889 | 水利水电工程 |
56 | 周国晖 | 652421**********78 | 二级注册建造师 | 新2662010202103295 | 水利水电工程 |
57 | 周国晖 | 652421**********78 | 二级注册建造师 | 新2662010202103295 | 公路工程 |
58 | 周国晖 | 652421**********78 | 一级注册建造师 | 新165121202607 | 建筑工程 |
59 | 陈雨龙 | 654122**********11 | 二级注册建造师 | 新2662015202103944 | 建筑工程 |
60 | 吾等 | 654221**********15 | 二级注册建造师 | 新2662018202102576 | 水利水电工程 |
61 | 吾等 | 654221**********15 | 一级注册建造师 | 新165171716433 | 建筑工程 |
62 | 唐川 | 654123**********30 | 一级注册建造师 | 新165171816539 | 水利水电工程 |
63 | 唐川 | 654123**********30 | 二级注册建造师 | 新2662017202105355 | 水利水电工程 |
64 | 唐川 | 654123**********30 | 二级注册建造师 | 新2662017202105355 | 公路工程 |
65 | 唐川 | 654123**********30 | 二级注册建造师 | 新2662017202105355 | 市政公用工程 |
66 | 张磊 | 654123**********37 | 二级注册建造师 | 新265141537779 | 建筑工程 |
67 | 张磊 | 654123**********37 | 二级注册建造师 | 新265141537779 | 水利水电工程 |
68 | 肖明珍 | 510231**********2X | 二级注册建造师 | 新2662017202103726 | 市政公用工程 |
69 | 曹海平 | 610327**********1X | 二级注册建造师 | 新2662017202103214 | 市政公用工程 |
70 | 肖明珍 | 510231**********2X | 二级注册建造师 | 新2662017202103726 | 建筑工程 |
71 | 肖明珍 | 510231**********2X | 二级注册建造师 | 新2662017202103726 | 水利水电工程 |
72 | 王文斌 | 654121**********70 | 二级注册建造师 | 新2662008202105158 | 水利水电工程 |
73 | 肖明珍 | 510231**********2X | 二级注册建造师 | 新2662017202103726 | 公路工程 |
74 | 王文斌 | 654121**********70 | 二级注册建造师 | 新2662008202105158 | 公路工程 |
75 | 代召进 | 654126**********16 | 二级注册建造师 | 新2662015202102495 | 水利水电工程 |
76 | 代召进 | 654126**********16 | 二级注册建造师 | 新2662015202102495 | 公路工程 |
77 | 杨国 | 512922**********99 | 二级注册建造师 | 新265991449502 | 建筑工程 |
78 | 沈皓男 | 654125**********79 | 二级注册建造师 | 新2662020202000333 | 公路工程 |
79 | 沈皓男 | 654125**********79 | 二级注册建造师 | 新2662020202000333 | 市政公用工程 |
80 | 姚岗 | 610422**********97 | 一级注册建造师 | 新166192100062 | 市政公用工程 |
81 | 张旭 | 412724**********12 | 一级注册建造师 | 新165181900416 | 水利水电工程 |
82 | 张旭 | 412724**********12 | 二级注册建造师 | 新2662015202105166 | 公路工程 |
83 | 张旭 | 412724**********12 | 二级注册建造师 | 新2662015202105166 | 水利水电工程 |
84 | 张旭 | 412724**********12 | 二级注册建造师 | 新2662015202105166 | 市政公用工程 |
85 | 陈建江 | 654123**********72 | 二级注册建造师 | 新2662008202104366 | 建筑工程 |
86 | 陈建江 | 654123**********72 | 二级注册建造师 | 新2662008202104366 | 市政公用工程 |
87 | 陈建江 | 654123**********72 | 二级注册建造师 | 新2662008202104366 | 公路工程 |
88 | 涂修佳 | 654125**********27 | 二级注册建造师 | 新2662017202105212 | 水利水电工程 |
89 | 陈建江 | 654123**********72 | 二级注册建造师 | 新2662008202104366 | 水利水电工程 |
90 | 王开兰 | 652401**********46 | 二级注册建造师 | 新2662009202104927 | 水利水电工程 |
91 | 王开兰 | 652401**********46 | 二级注册建造师 | 新2662009202104927 | 公路工程 |
92 | 蒋艳 | 654101**********29 | 二级注册建造师 | 新2662010202103777 | 水利水电工程 |
93 | 杨砚涛 | 612401**********76 | 二级注册建造师 | 新2662011202104974 | 建筑工程 |
94 | 杨砚涛 | 612401**********76 | 二级注册建造师 | 新2662011202104974 | 公路工程 |
95 | 杨砚涛 | 612401**********76 | 二级注册建造师 | 新2662011202104974 | 水利水电工程 |
96 | 杨砚涛 | 612401**********76 | 二级注册建造师 | 新2662011202104974 | 市政公用工程 |
97 | 何美琴 | 360281**********20 | 二级注册建造师 | 新265121220721 | 市政公用工程 |
98 | 何美琴 | 360281**********20 | 二级注册建造师 | 新265121220721 | 水利水电工程 |
99 | 任春旭 | 654127**********13 | 二级注册建造师 | 新265121427850 | 公路工程 |
100 | 汪杰 | 654121**********72 | 二级注册建造师 | 新2662014202104252 | 建筑工程 |
101 | 汪杰 | 654121**********72 | 二级注册建造师 | 新2662014202104252 | 水利水电工程 |
102 | 汪杰 | 654121**********72 | 二级注册建造师 | 新2662014202104252 | 市政公用工程 |
103 | 马兴慧 | 654101**********35 | 二级注册建造师 | 新2662015202105731 | 建筑工程 |
104 | 黎斌 | 652401**********15 | 二级注册建造师 | 新2662010202103260 | 建筑工程 |
105 | 孔凡吉 | 650104**********39 | 二级注册建造师 | 新2662012202105763 | 建筑工程 |
106 | 马永刚 | 650104**********10 | 一级注册建造师 | 新165060800050 | 公路工程 |
107 | 马永刚 | 650104**********10 | 一级注册建造师 | 新165060800050 | 建筑工程 |
108 | 于江伟 | 411082**********15 | 二级注册建造师 | 新2662011202105148 | 建筑工程 |
109 | 蒋艳 | 654101**********29 | 二级注册建造师 | 新2662010202103777 | 建筑工程 |
110 | 蒋艳 | 654101**********29 | 二级注册建造师 | 新2662010202103777 | 公路工程 |
111 | 杨平元 | 650110**********12 | 一级注册建造师 | 新165192000402 | 水利水电工程 |
112 | 杨平元 | 650110**********12 | 二级注册建造师 | 新2662014202105615 | 水利水电工程 |
113 | 杨朝 | 220283**********54 | 注册造价工程师 | B11206500000963 | 土建 |
114 | 杨朝 | 220283**********54 | 一级注册建造师 | 新165161816655 | 公路工程 |
115 | 赵丽 | 654123**********88 | 二级注册建造师 | 新265131427844 | 建筑工程 |
116 | 杨朝 | 220283**********54 | 一级注册建造师 | 新165161816655 | 市政公用工程 |
117 | 范成昌 | 652421**********12 | 二级注册建造师 | 新2662012202102413 | 建筑工程 |
118 | 赵丽 | 654123**********88 | 二级注册建造师 | 新265131427844 | 市政公用工程 |
119 | 黄洪 | 654101**********15 | 一级注册建造师 | 新165161716429 | 建筑工程 |
120 | 范成昌 | 652421**********12 | 二级注册建造师 | 新2662012202102413 | 公路工程 |
121 | 黄洪 | 654101**********15 | 一级注册建造师 | 新165161716429 | 市政公用工程 |
122 | 黄洪 | 654101**********15 | 一级注册建造师 | 新165161716429 | 公路工程 |
123 | 黄洪 | 654101**********15 | 二级注册建造师 | 新2662014202106026 | 公路工程 |
124 | 黄洪 | 654101**********15 | 二级注册建造师 | 新2662014202106026 | 市政公用工程 |
125 | 黄洪 | 654101**********15 | 二级注册建造师 | 新2662014202106026 | 水利水电工程 |
126 | 黄洪 | 654101**********15 | 二级注册建造师 | 新2662014202106026 | 建筑工程 |
127 | 董二永 | 320325**********15 | 二级注册建造师 | 新2662016202103052 | 机电工程 |
128 | 董二永 | 320325**********15 | 二级注册建造师 | 新2662016202103052 | 市政公用工程 |
129 | 郁伟 | 654101**********58 | 二级注册建造师 | 新2662012202103142 | 市政公用工程 |
130 | 顾强 | 654001**********15 | 二级注册建造师 | 新265991445379 | 建筑工程 |
131 | 郁伟 | 654101**********58 | 二级注册建造师 | 新2662012202103142 | 建筑工程 |
132 | 闫金良 | 652401**********35 | 二级注册建造师 | 新2662008202103017 | 水利水电工程 |
133 | 于江伟 | 411082**********15 | 二级注册建造师 | 新2662011202105148 | 市政公用工程 |
134 | 于红岩 | 654125**********57 | 二级注册建造师 | 新2662011202104930 | 市政公用工程 |
135 | 于红岩 | 654125**********57 | 二级注册建造师 | 新2662011202104930 | 公路工程 |
136 | 于红岩 | 654125**********57 | 二级注册建造师 | 新2662011202104930 | 建筑工程 |
137 | 吴海云 | 654122**********13 | 二级注册建造师 | 新265991437255 | 建筑工程 |
138 | 李哲 | 654123**********75 | 二级注册建造师 | 新265991436917 | 建筑工程 |
139 | 李哲 | 654123**********75 | 二级注册建造师 | 新265991436917 | 公路工程 |
140 | 惠泉 | 610622**********31 | 二级注册建造师 | 新2662018202105193 | 市政公用工程 |
141 | 刘波 | 430703**********54 | 二级注册建造师 | 新2662008202102625 | 水利水电工程 |
142 | 刘波 | 430703**********54 | 二级注册建造师 | 新2662008202102625 | 建筑工程 |
143 | 赵科峰 | 654125**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202104786 | 公路工程 |
144 | 赵科峰 | 654125**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202104786 | 市政公用工程 |
145 | 赵科峰 | 654125**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202104786 | 水利水电工程 |
146 | 李产龙 | 610481**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101555 | 建筑工程 |
147 | 李产龙 | 610481**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101555 | 公路工程 |
148 | 李产龙 | 610481**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101555 | 水利水电工程 |
149 | 李产龙 | 610481**********18 | 一级注册建造师 | 新165161615658 | 建筑工程 |
150 | 倪建辉 | 652801**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101410 | 机电工程 |
151 | 倪建辉 | 652801**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101410 | 建筑工程 |
152 | 倪建辉 | 652801**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101410 | 市政公用工程 |
153 | 何光明 | 654121**********70 | 二级注册建造师 | 新2662015202101997 | 市政公用工程 |
154 | 何光明 | 654121**********70 | 一级注册建造师 | 新165171716428 | 建筑工程 |
155 | 王亚伟 | 654123**********73 | 二级注册建造师 | 新265141538645 | 公路工程 |
156 | 王亚伟 | 654123**********73 | 二级注册建造师 | 新265141538645 | 建筑工程 |
157 | 王亚伟 | 654123**********73 | 二级注册建造师 | 新265141538645 | 市政公用工程 |
158 | 马云飞 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202106260 | 市政公用工程 |
159 | 赵福元 | 654002**********17 | 二级注册建造师 | 新2662019202102350 | 市政公用工程 |
160 | 马云飞 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202106260 | 公路工程 |
161 | 马云飞 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202106260 | 水利水电工程 |
162 | 马云飞 | 654128**********10 | 一级注册建造师 | 新165171817038 | 建筑工程 |
163 | 席旭江 | 652421**********91 | 二级注册建造师 | 新2662011202102691 | 水利水电工程 |
164 | 聂强 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202104422 | 公路工程 |
165 | 聂强 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202104422 | 机电工程 |
166 | 聂强 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202104422 | 市政公用工程 |
167 | 聂强 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202104422 | 建筑工程 |
168 | 聂强 | 654128**********10 | 二级注册建造师 | 新2662015202104422 | 水利水电工程 |
169 | 谭胜奎 | 654125**********72 | 二级注册建造师 | 新265151540333 | 市政公用工程 |
170 | 朱恒锋 | 654121**********79 | 二级注册建造师 | 新2662008202104894 | 水利水电工程 |
171 | 朱恒锋 | 654121**********79 | 二级注册建造师 | 新2662008202104894 | 机电工程 |
172 | 朱恒锋 | 654121**********79 | 二级注册建造师 | 新2662008202104894 | 建筑工程 |
173 | 朱恒锋 | 654121**********79 | 二级注册建造师 | 新2662008202104894 | 市政公用工程 |
174 | 李产龙 | 610481**********18 | 二级注册建造师 | 新2662012202101555 | 市政公用工程 |
175 | 万文奎 | 652424**********17 | 二级注册建造师 | 新2662005202100928 | 水利水电工程 |
176 | 刘克金 | 432425**********38 | 二级注册建造师 | 新265090909276 | 建筑工程 |
177 | 吴长生 | 622223**********15 | 一级注册建造师 | 新165161615766 | 市政公用工程 |
178 | 刘克金 | 432425**********38 | 二级注册建造师 | 新265090909276 | 公路工程 |
179 | 吴长生 | 622223**********15 | 一级注册建造师 | 新165161615766 | 水利水电工程 |
180 | 徐明霞 | 130523**********26 | 二级注册建造师 | 新265101116264 | 水利水电工程 |
181 | 徐明霞 | 130523**********26 | 二级注册建造师 | 新265101116264 | 建筑工程 |
182 | 徐明霞 | 130523**********26 | 二级注册建造师 | 新265101116264 | 市政公用工程 |
183 | 徐明霞 | 130523**********26 | 二级注册建造师 | 新265101116264 | 公路工程 |
184 | 敏健 | 654122**********16 | 一级注册建造师 | 新165171716432 | 建筑工程 |
185 | 刘创 | 610115**********74 | 一级注册建造师 | 新165161716025 | 市政公用工程 |
186 | 敏健 | 654122**********16 | 一级注册建造师 | 新165171716432 | 市政公用工程 |
187 | 马建 | 654128**********72 | 二级注册建造师 | 新2662015202104806 | 市政公用工程 |
188 | 马建 | 654128**********72 | 二级注册建造师 | 新2662015202104806 | 建筑工程 |
189 | 陆松平 | 652428**********71 | 二级注册建造师 | 新2662008202104100 | 建筑工程 |
190 | 马建 | 654128**********72 | 一级注册建造师 | 新165171816538 | 水利水电工程 |
191 | 常海刚 | 654124**********10 | 二级注册建造师 | 新2662020202103486 | 市政公用工程 |
192 | 常海刚 | 654124**********10 | 一级注册建造师 | 新165151502716 | 建筑工程 |
193 | 李乐 | 654121**********73 | 二级注册建造师 | 新265991439783 | 建筑工程 |
194 | 李文涛 | 654126**********11 | 二级注册建造师 | 新265991436518 | 建筑工程 |
195 | 杨光强 | 654101**********13 | 二级注册建造师 | 新265151538664 | 水利水电工程 |
196 | 杨光强 | 654101**********13 | 二级注册建造师 | 新265151538664 | 市政公用工程 |
197 | 张权 | 654122**********10 | 二级注册建造师 | 新2662018202103190 | 水利水电工程 |
198 | 张权 | 654122**********10 | 二级注册建造师 | 新2662018202103190 | 公路工程 |
199 | 金鑫 | 654121**********72 | 二级注册建造师 | 新2662015202103471 | 建筑工程 |
200 | 金鑫 | 654121**********72 | 二级注册建造师 | 新2662015202103471 | 市政公用工程 |
201 | 刘明 | 654121**********79 | 二级注册建造师 | 新2662008202102773 | 水利水电工程 |
202 | 刘明 | 654121**********79 | 二级注册建造师 | 新2662008202102773 | 建筑工程 |
203 | 张俊 | 652422**********19 | 二级注册建造师 | 新265101011544 | 建筑工程 |
204 | 张磊 | 654125**********7X | 二级注册建造师 | 新2662017202102664 | 市政公用工程 |
205 | 周继平 | 652421**********78 | 二级注册建造师 | 新2662010202104808 | 公路工程 |
206 | 周继平 | 652421**********78 | 二级注册建造师 | 新2662010202104808 | 水利水电工程 |
207 | 李瑞宝 | 654125**********19 | 一级注册建造师 | 新165171816537 | 水利水电工程 |
208 | 周继平 | 652421**********78 | 二级注册建造师 | 新2662010202104808 | 市政公用工程 |
209 | 李瑞宝 | 654125**********19 | 二级注册建造师 | 新2662016202104225 | 公路工程 |
210 | 李瑞宝 | 654125**********19 | 二级注册建造师 | 新2662016202104225 | 市政公用工程 |
211 | 刘刚军 | 430703**********18 | 二级注册建造师 | 新265121220727 | 公路工程 |
212 | 刘刚军 | 430703**********18 | 二级注册建造师 | 新265121220727 | 水利水电工程 |
213 | 万文奎 | 652424**********17 | 一级注册建造师 | 新165060801271 | 建筑工程 |
214 | 万文奎 | 652424**********17 | 一级注册建造师 | 新165060801271 | 公路工程 |
215 | 陆松平 | 652428**********71 | 二级注册建造师 | 新2662008202104100 | 水利水电工程 |
216 | 王立坤 | 654123**********32 | 二级注册建造师 | 新2662014202103603 | 市政公用工程 |
217 | 王鑫 | 210702**********31 | 一级注册建造师 | 新165171900758 | 建筑工程 |
218 | 王立坤 | 654123**********32 | 二级注册建造师 | 新2662014202103603 | 公路工程 |
219 | 王鑫 | 210702**********31 | 二级注册建造师 | 新2662014202104242 | 建筑工程 |
220 | 王鑫 | 210702**********31 | 二级注册建造师 | 新2662014202104242 | 市政公用工程 |
221 | 王鑫 | 210702**********31 | 二级注册建造师 | 新2662014202104242 | 水利水电工程 |
222 | 田娜 | 620422**********41 | 二级注册建造师 | 新2662015202105384 | 市政公用工程 |
223 | 田娜 | 620422**********41 | 二级注册建造师 | 新2662015202105384 | 公路工程 |
224 | 王鑫 | 210702**********31 | 二级注册建造师 | 新2662014202104242 | 公路工程 |
225 | 王文军 | 652421**********7X | 二级注册建造师 | 新2662010202103770 | 市政公用工程 |
226 | 王文军 | 652421**********7X | 二级注册建造师 | 新2662010202103770 | 公路工程 |
227 | 王文军 | 652421**********7X | 二级注册建造师 | 新2662010202103770 | 水利水电工程 |
228 | 尚雯娟 | 620524**********23 | 二级注册建造师 | 新2662014202105594 | 水利水电工程 |
229 | 尚雯娟 | 620524**********23 | 二级注册建造师 | 新2662014202105594 | 市政公用工程 |
230 | 尚雯娟 | 620524**********23 | 二级注册建造师 | 新2662014202105594 | 机电工程 |
231 | 段书堂 | 652701**********19 | 二级注册建造师 | 新2662015202102666 | 建筑工程 |
232 | 姚世秋 | 654122**********18 | 二级注册建造师 | 新2662016202103840 | 市政公用工程 |
233 | 金锐 | 429001**********18 | 一级注册建造师 | 新165181900784 | 公路工程 |
234 | 金锐 | 429001**********18 | 二级注册建造师 | 新2662014202102617 | 市政公用工程 |
235 | 汪兵 | 654101**********17 | 二级注册建造师 | 新2662012202105505 | 公路工程 |
236 | 汪兵 | 654101**********17 | 二级注册建造师 | 新2662012202105505 | 建筑工程 |
237 | 汪兵 | 654101**********17 | 二级注册建造师 | 新2662012202105505 | 市政公用工程 |
238 | 占陈根 | 652421**********74 | 二级注册建造师 | 新2662008202104561 | 市政公用工程 |
239 | 占陈根 | 652421**********74 | 二级注册建造师 | 新2662008202104561 | 公路工程 |
240 | 尹书亮 | 654126**********12 | 二级注册建造师 | 新265151540329 | 市政公用工程 |
241 | 尹书亮 | 654126**********12 | 二级注册建造师 | 新265151540329 | 建筑工程 |
242 | 牟新成 | 654122**********16 | 二级注册建造师 | 新2662017202105378 | 市政公用工程 |
243 | 牟新成 | 654122**********16 | 二级注册建造师 | 新2662017202105378 | 公路工程 |
244 | 陈军 | 652421**********98 | 二级注册建造师 | 新2662014202103051 | 市政公用工程 |
245 | 陈军 | 652421**********98 | 二级注册建造师 | 新2662014202103051 | 建筑工程 |
246 | 杨帆 | 652421**********75 | 二级注册建造师 | 新2662016202105509 | 建筑工程 |
247 | 杨帆 | 652421**********75 | 二级注册建造师 | 新2662016202105509 | 水利水电工程 |
248 | 张杰尚 | 654101**********39 | 二级注册建造师 | 新2662005202100909 | 建筑工程 |
249 | 张杰尚 | 654101**********39 | 二级注册建造师 | 新2662005202100909 | 公路工程 |
250 | 韩磊 | 654124**********15 | 二级注册建造师 | 新265991436796 | 建筑工程 |
251 | 韩磊 | 654124**********15 | 二级注册建造师 | 新265991436796 | 水利水电工程 |
252 | 张龙 | 654123**********92 | 一级注册建造师 | 新165171900074 | 建筑工程 |
253 | 张龙 | 654123**********92 | 二级注册建造师 | 新2662015202105937 | 市政公用工程 |
254 | 张龙 | 654123**********92 | 二级注册建造师 | 新2662015202105937 | 建筑工程 |
255 | 张龙 | 654123**********92 | 二级注册建造师 | 新2662015202105937 | 水利水电工程 |
256 | 周国华 | 652421**********70 | 二级注册建造师 | 新2662008202104466 | 建筑工程 |
257 | 倪亮 | 652423**********76 | 二级注册建造师 | 新2662008202103611 | 建筑工程 |
258 | 郭卡 | 654123**********1X | 二级注册建造师 | 新2662012202102311 | 市政公用工程 |
259 | 郭卡 | 654123**********1X | 二级注册建造师 | 新2662012202102311 | 建筑工程 |
260 | 张甦 | 650300**********12 | 二级注册建造师 | 新2662008202105931 | 建筑工程 |
261 | 张甦 | 650300**********12 | 二级注册建造师 | 新2662008202105931 | 公路工程 |
262 | 王春生 | 652901**********12 | 一级注册建造师 | 新114101204795 | 公路工程 |
263 | 张甦 | 650300**********12 | 一级注册建造师 | 新165060801556 | 建筑工程 |
264 | 张甦 | 650300**********12 | 二级注册建造师 | 新2662008202105931 | 水利水电工程 |
265 | 洪艺 | 654101**********38 | 二级注册建造师 | 新2662008202102744 | 公路工程 |
266 | 洪艺 | 654101**********38 | 二级注册建造师 | 新2662008202102744 | 建筑工程 |
267 | 洪艺 | 654101**********38 | 二级注册建造师 | 新2662008202102744 | 矿业工程 |
268 | 洪艺 | 654101**********38 | 二级注册建造师 | 新2662008202102744 | 水利水电工程 |
269 | 洪艺 | 654101**********38 | 二级注册建造师 | 新2662008202102744 | 市政公用工程 |
270 | 洪艺 | 654101**********38 | 二级注册建造师 | 新2662008202102744 | 机电工程 |
271 | 陈加友 | 432425**********54 | 二级注册建造师 | 新2662010202104253 | 建筑工程 |
272 | 赵勇 | 421002**********38 | 二级注册建造师 | 新2662014202103797 | 公路工程 |
273 | 段书堂 | 652701**********19 | 二级注册建造师 | 新2662015202102666 | 水利水电工程 |
274 | 徐栋栋 | 370983**********51 | 一级注册建造师 | 新165171716434 | 建筑工程 |
275 | 徐栋栋 | 370983**********51 | 一级注册建造师 | 新165171716434 | 水利水电工程 |
276 | 张永珍 | 620403**********22 | 一级注册建造师 | 新165151515141 | 公路工程 |
277 | 刘璐 | 654101**********16 | 二级注册建造师 | 新2662014202103275 | 建筑工程 |
278 | 张永珍 | 620403**********22 | 一级注册建造师 | 新165151515141 | 水利水电工程 |
279 | 吴刚 | 654122**********11 | 二级注册建造师 | 新2662015202103831 | 市政公用工程 |
280 | 闫晓彤 | 654121**********68 | 二级注册建造师 | 新265141537774 | 建筑工程 |
