统一社会信用代码 | 91640000MA75YLCT0F | 法定代表人 | 张静 |
---|---|---|---|
注册资本 | 11000万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2017-02-20 | 联系方式 | 095********(只对会员开放) |
注册地址 | 宁夏银川市金凤区六盘山路396号银川iBi育成中心三期2号楼2层 | ||
公司简介 | 、通信工程、矿山工程、土石方工程、对外承包工程、园林绿化工程;园林绿化养护工程;景观、温室大棚、农田建设、农田改良、河道 |
资质项
24 项
注册人员
220 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业资质 | D364015525 |
地基基础工程专业承包三级
矿山工程施工总承包三级
|
2021-06-22 | 2024-03-28 | 银川市住房和城乡建设局 |
2 | 建筑业资质 | D264015528 |
通信工程施工总承包三级
机电工程施工总承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
特种工程专业承包不分等级
石油化工工程施工总承包二级
防水防腐保温工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
公路路基工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包二级
输变电工程专业承包二级
消防设施工程专业承包一级
钢结构工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
公路路面工程专业承包二级
古建筑工程专业承包一级
城市及道路照明工程专业承包一级
环保工程专业承包一级
公路交通工程专业承包二级
电力工程施工总承包二级
|
2020-04-27 | 2021-12-31 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
3 | 建筑业资质 | D164106908 |
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包一级
|
2018-03-08 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马保华 | 640111**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801863 | 市政公用工程 |
2 | 马保华 | 640111**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801863 | 建筑工程 |
3 | 钟振江 | 642126**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002242 | 公路工程 |
4 | 钟振江 | 642126**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002242 | 建筑工程 |
5 | 虎丽档 | 642226**********46 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101891 | 建筑工程 |
6 | 刘东 | 640102**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642007201001725 | 水利水电工程 |
7 | 冯健 | 640102**********17 | 一级注册建造师 | 宁164151600783 | 建筑工程 |
8 | 刘东 | 640102**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642007201001725 | 市政公用工程 |
9 | 王克文 | 642226**********33 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800753 | 市政公用工程 |
10 | 王克文 | 642226**********33 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800753 | 公路工程 |
11 | 王克文 | 642226**********33 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800753 | 水利水电工程 |
12 | 苏卫平 | 610203**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801070 | 市政公用工程 |
13 | 苏卫平 | 610203**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801070 | 水利水电工程 |
14 | 苏卫平 | 610203**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801070 | 建筑工程 |
15 | 崔艳永 | 640111**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002486 | 市政公用工程 |
16 | 崔艳永 | 640111**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002486 | 机电工程 |
17 | 崔艳永 | 640111**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002486 | 水利水电工程 |
18 | 崔艳永 | 640111**********17 | 一级注册建造师 | 宁164172000038 | 建筑工程 |
19 | 秦浩 | 640322**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642017201706502 | 水利水电工程 |
20 | 秦浩 | 640322**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642017201706502 | 机电工程 |
21 | 秦浩 | 640322**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642017201706502 | 市政公用工程 |
22 | 温立志 | 642124**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642011201305140 | 市政公用工程 |
23 | 毕梅霞 | 622822**********21 | 二级注册建造师 | 宁2642017201700655 | 水利水电工程 |
24 | 毕梅霞 | 622822**********21 | 二级注册建造师 | 宁2642017201700655 | 建筑工程 |
25 | 杨兰 | 642126**********26 | 一级注册建造师 | 宁164171700365 | 市政公用工程 |
26 | 赵兵 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642017201707202 | 公路工程 |
27 | 赵兵 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642017201707202 | 水利水电工程 |
28 | 邱亚文 | 642221**********61 | 二级注册建造师 | 宁2642018201903710 | 水利水电工程 |
29 | 洪惠 | 640321**********41 | 二级注册建造师 | 宁2642013201401329 | 市政公用工程 |
30 | 洪惠 | 640321**********41 | 二级注册建造师 | 宁2642013201401329 | 水利水电工程 |
31 | 王利 | 640111**********3X | 二级注册建造师 | 宁2642010201103105 | 水利水电工程 |
32 | 洪惠 | 640321**********41 | 一级注册建造师 | 宁164141700433 | 机电工程 |
33 | 魏思勰 | 640103**********97 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900973 | 建筑工程 |
34 | 王利 | 640111**********3X | 二级注册建造师 | 宁2642010201103105 | 市政公用工程 |
35 | 魏思勰 | 640103**********97 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900973 | 公路工程 |
36 | 魏思勰 | 640103**********97 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900973 | 市政公用工程 |
37 | 白应才 | 640111**********11 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800462 | 建筑工程 |
38 | 何泓军 | 622822**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603620 | 建筑工程 |
39 | 郝新奇 | 622726**********7X | 二级注册建造师 | 宁2642015201707428 | 水利水电工程 |
40 | 何泓军 | 622822**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603620 | 市政公用工程 |
41 | 郝新奇 | 622726**********7X | 二级注册建造师 | 宁2642015201707428 | 市政公用工程 |
42 | 郝新奇 | 622726**********7X | 二级注册建造师 | 宁2642015201707428 | 建筑工程 |
43 | 武山 | 640382**********18 | 一级注册建造师 | 宁164171900160 | 市政公用工程 |
44 | 武山 | 640382**********18 | 一级注册建造师 | 宁164171900160 | 机电工程 |
45 | 马金义 | 642101**********13 | 一级注册建造师 | 宁164121400303 | 建筑工程 |
46 | 马金义 | 642101**********13 | 一级注册建造师 | 宁164121400303 | 市政公用工程 |
47 | 马金义 | 642101**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642007201001816 | 公路工程 |
48 | 马金义 | 642101**********13 | 注册造价工程师 | B11206400000397 | 土建 |
49 | 孙光照 | 642103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200900013 | 市政公用工程 |
50 | 孙光照 | 642103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200900013 | 水利水电工程 |
51 | 孙光照 | 642103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200900013 | 建筑工程 |
52 | 张华 | 640102**********34 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900267 | 市政公用工程 |
53 | 张华 | 640102**********34 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900267 | 建筑工程 |
54 | 姜勇 | 640202**********12 | 二级注册建造师 | 宁2642010201204515 | 建筑工程 |
55 | 黄茜 | 640102**********25 | 二级注册建造师 | 宁2642014201603971 | 水利水电工程 |
56 | 黄茜 | 640102**********25 | 二级注册建造师 | 宁2642014201603971 | 建筑工程 |
57 | 黄茜 | 640102**********25 | 二级注册建造师 | 宁2642014201603971 | 市政公用工程 |
58 | 杨梦彬 | 640102**********19 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801906 | 建筑工程 |
59 | 谭学凤 | 640102**********29 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801404 | 公路工程 |
60 | 杨梦彬 | 640102**********19 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801906 | 机电工程 |
61 | 邓洁 | 642223**********11 | 一级注册建造师 | 宁142141518101 | 建筑工程 |
62 | 杨梦彬 | 640102**********19 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801906 | 水利水电工程 |
63 | 田亮 | 640103**********56 | 二级注册建造师 | 宁2642008201001645 | 公路工程 |
64 | 邓洁 | 642223**********11 | 一级注册建造师 | 宁142141518101 | 市政公用工程 |
65 | 田亮 | 640103**********56 | 二级注册建造师 | 宁2642008201001645 | 水利水电工程 |
66 | 田亮 | 640103**********56 | 二级注册建造师 | 宁2642008201001645 | 机电工程 |
67 | 田亮 | 640103**********56 | 一级注册建造师 | 宁164121300267 | 市政公用工程 |
68 | 田亮 | 640103**********56 | 一级注册建造师 | 宁164121300267 | 建筑工程 |
69 | 马斌 | 640121**********76 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501566 | 公路工程 |
70 | 马斌 | 640121**********76 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501566 | 建筑工程 |
71 | 马斌 | 640121**********76 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501566 | 市政公用工程 |
72 | 马斌 | 640121**********76 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501566 | 水利水电工程 |
73 | 刘振江 | 622727**********19 | 一级注册建造师 | 宁164101400336 | 建筑工程 |
74 | 欧荷伟 | 642221**********93 | 一级注册建造师 | 宁153131471216 | 市政公用工程 |
75 | 张瑞 | 640121**********31 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501558 | 建筑工程 |
76 | 张瑞 | 640121**********31 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501558 | 市政公用工程 |
77 | 张瑞 | 640121**********31 | 二级注册建造师 | 宁2642014201501558 | 水利水电工程 |
78 | 周广瀚 | 640103**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800530 | 建筑工程 |
79 | 周广瀚 | 640103**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800530 | 市政公用工程 |
80 | 耿建强 | 640203**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642005200800646 | 公路工程 |
81 | 耿建强 | 640203**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642005200800646 | 市政公用工程 |
82 | 王婵娟 | 640102**********29 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801159 | 水利水电工程 |
83 | 王婵娟 | 640102**********29 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801159 | 公路工程 |
84 | 王婵娟 | 640102**********29 | 二级注册建造师 | 宁2642006200801159 | 市政公用工程 |
85 | 张秀娟 | 640211**********23 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103109 | 市政公用工程 |
86 | 凤春霞 | 640122**********84 | 二级注册建造师 | 宁2642018201902784 | 水利水电工程 |
87 | 陈富军 | 640322**********1X | 一级注册建造师 | 宁164192000188 | 建筑工程 |
88 | 陈富军 | 640322**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642018201801134 | 市政公用工程 |
89 | 陈富军 | 640322**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642018201801134 | 水利水电工程 |
90 | 陈富军 | 640322**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642018201801134 | 公路工程 |
91 | 胡俊 | 642124**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900958 | 水利水电工程 |
92 | 胡俊 | 642124**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900958 | 市政公用工程 |
93 | 周正华 | 640121**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801690 | 市政公用工程 |
94 | 周正华 | 640121**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801690 | 水利水电工程 |
95 | 祁顺 | 642226**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002648 | 水利水电工程 |
96 | 祁顺 | 642226**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002648 | 建筑工程 |
97 | 段炼 | 620522**********15 | 二级注册建造师 | 宁2642011201501798 | 建筑工程 |
98 | 靳慧琴 | 642224**********2X | 二级注册建造师 | 宁2642014201502589 | 水利水电工程 |
99 | 祁顺 | 642226**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002648 | 市政公用工程 |
100 | 徐斌 | 640111**********29 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800847 | 建筑工程 |
101 | 靳慧琴 | 642224**********2X | 二级注册建造师 | 宁2642014201502589 | 公路工程 |
102 | 靳慧琴 | 642224**********2X | 二级注册建造师 | 宁2642014201502589 | 建筑工程 |
103 | 耿胜利 | 640203**********35 | 一级注册建造师 | 宁164131400379 | 建筑工程 |
104 | 耿胜利 | 640203**********35 | 二级注册建造师 | 宁2642005200803161 | 市政公用工程 |
105 | 耿胜利 | 640203**********35 | 二级注册建造师 | 宁2642005200803161 | 水利水电工程 |
106 | 徐惠娟 | 640122**********20 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400242 | 市政公用工程 |
107 | 徐惠娟 | 640122**********20 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400242 | 水利水电工程 |
108 | 徐惠娟 | 640122**********20 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400242 | 建筑工程 |
109 | 田宁霞 | 640102**********25 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800752 | 建筑工程 |
110 | 吴小华 | 640103**********18 | 一级注册建造师 | 宁164060800150 | 建筑工程 |
111 | 张艺博 | 640103**********50 | 一级注册建造师 | 宁164060900015 | 建筑工程 |
112 | 吉锋恩 | 410728**********77 | 二级注册建造师 | 宁2642006200802805 | 建筑工程 |
113 | 陈镇 | 510722**********59 | 二级注册建造师 | 宁2642006200900689 | 建筑工程 |
114 | 张文 | 640103**********11 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103210 | 水利水电工程 |
115 | 段丽 | 640211**********28 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103566 | 建筑工程 |
116 | 张文 | 640103**********11 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103210 | 建筑工程 |
117 | 段丽 | 640211**********28 | 一级注册建造师 | 宁164181900189 | 水利水电工程 |
118 | 张自廉 | 140104**********31 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800757 | 建筑工程 |
119 | 张谦 | 640222**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642010201203958 | 建筑工程 |
120 | 张谦 | 640222**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642010201203958 | 水利水电工程 |
121 | 焦兴荣 | 642124**********15 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800487 | 建筑工程 |
122 | 张志胜 | 642102**********32 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900965 | 建筑工程 |
123 | 张全有 | 642102**********32 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002161 | 水利水电工程 |
124 | 张志胜 | 642102**********32 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900965 | 市政公用工程 |
125 | 张全有 | 642102**********32 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002161 | 公路工程 |
126 | 马福贵 | 642222**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642011201204517 | 建筑工程 |
127 | 杜新明 | 642224**********12 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900956 | 水利水电工程 |
128 | 郑卫忠 | 640111**********12 | 二级注册建造师 | 宁2642007200900321 | 建筑工程 |
129 | 杜新明 | 642224**********12 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900956 | 建筑工程 |
130 | 杜新明 | 642224**********12 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900956 | 市政公用工程 |
131 | 杜新明 | 642224**********12 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900956 | 机电工程 |
132 | 李晓峰 | 640102**********41 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801376 | 市政公用工程 |
133 | 李晓峰 | 640102**********41 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801376 | 水利水电工程 |
134 | 孙海艳 | 640121**********22 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900720 | 水利水电工程 |
135 | 孙海艳 | 640121**********22 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900720 | 建筑工程 |
136 | 孙海艳 | 640121**********22 | 二级注册建造师 | 宁2642008200900720 | 市政公用工程 |
137 | 王宁 | 640103**********16 | 二级注册建造师 | 宁2642007200802951 | 建筑工程 |
138 | 马小龙 | 642224**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103349 | 市政公用工程 |
139 | 马小龙 | 642224**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103349 | 建筑工程 |
140 | 马吉 | 642124**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642010201204021 | 市政公用工程 |
141 | 马吉 | 642124**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642010201204021 | 建筑工程 |
142 | 马吉 | 642124**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642010201204021 | 水利水电工程 |
143 | 丁立雄 | 640103**********37 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800098 | 建筑工程 |
144 | 刘慧燕 | 640103**********4X | 二级注册建造师 | 宁2642007200900320 | 公路工程 |
145 | 刘慧燕 | 640103**********4X | 二级注册建造师 | 宁2642007200900320 | 市政公用工程 |
146 | 刘慧燕 | 640103**********4X | 二级注册建造师 | 宁2642007200900320 | 建筑工程 |
147 | 王静丽 | 140202**********6X | 二级注册建造师 | 宁2642018201903506 | 市政公用工程 |
148 | 王静丽 | 140202**********6X | 二级注册建造师 | 宁2642018201903506 | 水利水电工程 |
149 | 陆兵 | 642124**********55 | 一级注册建造师 | 宁164141600653 | 市政公用工程 |
150 | 陆兵 | 642124**********55 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800751 | 市政公用工程 |
151 | 陆兵 | 642124**********55 | 一级注册建造师 | 宁164141600653 | 公路工程 |
152 | 李涛 | 610121**********78 | 二级注册建造师 | 宁2642020202102280 | 水利水电工程 |
153 | 陆兵 | 642124**********55 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800751 | 水利水电工程 |
154 | 马成学 | 640103**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642018201903708 | 机电工程 |
155 | 柴朝霞 | 640321**********67 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400468 | 公路工程 |
156 | 柴朝霞 | 640321**********67 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400468 | 水利水电工程 |
157 | 柴朝霞 | 640321**********67 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400468 | 市政公用工程 |
158 | 柴朝霞 | 640321**********67 | 一级注册建造师 | 宁164151600630 | 建筑工程 |
159 | 袁万朝 | 642226**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642014201502336 | 水利水电工程 |
160 | 袁万朝 | 642226**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642014201502336 | 机电工程 |
161 | 徐彦军 | 640222**********5X | 二级注册建造师 | 宁2642011201204519 | 建筑工程 |
162 | 徐彦军 | 640222**********5X | 二级注册建造师 | 宁2642011201204519 | 市政公用工程 |
163 | 袁万朝 | 642226**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642014201502336 | 市政公用工程 |
164 | 马成武 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800635 | 水利水电工程 |
165 | 马成武 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800635 | 市政公用工程 |
166 | 马成武 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800635 | 公路工程 |
167 | 马成武 | 640103**********13 | 一级注册建造师 | 宁164151600784 | 建筑工程 |
168 | 马立冬 | 640323**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642010201103102 | 市政公用工程 |
169 | 马成武 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642005200800635 | 机电工程 |
170 | 田恩军 | 642122**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642010201305059 | 建筑工程 |
171 | 王丹 | 640202**********13 | 一级注册建造师 | 宁164060800153 | 建筑工程 |
172 | 代智漒 | 640203**********15 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101488 | 机电工程 |
173 | 范宇龙 | 640324**********3X | 二级注册建造师 | 宁2642020202101902 | 水利水电工程 |
174 | 牛华 | 640211**********29 | 二级注册建造师 | 宁2642020202102883 | 市政公用工程 |
175 | 张楠 | 640122**********26 | 二级注册建造师 | 宁2642019201905505 | 市政公用工程 |
176 | 王文丽 | 140202**********43 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101887 | 水利水电工程 |
177 | 牛永春 | 640111**********18 | 一级注册建造师 | 宁164202100128 | 建筑工程 |
178 | 王建虎 | 642222**********18 | 一级注册建造师 | 宁164060900011 | 建筑工程 |
179 | 何晓霞 | 642226**********82 | 二级注册建造师 | 宁2642018201903691 | 水利水电工程 |
180 | 何晓霞 | 642226**********82 | 二级注册建造师 | 宁2642018201903691 | 建筑工程 |
181 | 拓万贤 | 642123**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642006200901023 | 市政公用工程 |
182 | 甘奎奎 | 642224**********10 | 一级注册建造师 | 宁164202100189 | 建筑工程 |
183 | 甘奎奎 | 642224**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603856 | 建筑工程 |
184 | 拓万贤 | 642123**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642006200901023 | 建筑工程 |
185 | 甘奎奎 | 642224**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603856 | 市政公用工程 |
186 | 甘奎奎 | 642224**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603856 | 水利水电工程 |
187 | 崔磊 | 640102**********59 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801688 | 水利水电工程 |
188 | 崔磊 | 640102**********59 | 二级注册建造师 | 宁2642018201801688 | 市政公用工程 |
189 | 黄蕾 | 640203**********45 | 二级注册建造师 | 宁2642018201902699 | 水利水电工程 |
190 | 王振学 | 640324**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642007200901156 | 建筑工程 |
191 | 杨立 | 642226**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603313 | 建筑工程 |
192 | 杨立 | 642226**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642015201603313 | 市政公用工程 |
193 | 王轶洲 | 640102**********20 | 二级注册建造师 | 宁2642014201502097 | 市政公用工程 |
194 | 杨威 | 640122**********18 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101889 | 市政公用工程 |
195 | 王建宁 | 640121**********14 | 一级注册建造师 | 宁164202100123 | 建筑工程 |
196 | 曹盛 | 640222**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642020202102948 | 市政公用工程 |
197 | 谢富荣 | 640221**********17 | 二级注册建造师 | 宁2642018202001274 | 市政公用工程 |
198 | 张静 | 640102**********50 | 二级注册建造师 | 宁2642006200800755 | 市政公用工程 |
199 | 申秀莲 | 642123**********61 | 二级注册建造师 | 宁2642016201706837 | 水利水电工程 |
200 | 申秀莲 | 642123**********61 | 二级注册建造师 | 宁2642016201706837 | 机电工程 |
201 | 张多林 | 642223**********19 | 一级注册建造师 | 宁164182000301 | 建筑工程 |
202 | 张多林 | 642223**********19 | 二级注册建造师 | 宁2642013201400901 | 市政公用工程 |
203 | 汤平 | 642102**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642018201905784 | 建筑工程 |
204 | 付巍 | 640121**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642018201800856 | 市政公用工程 |
205 | 宋安迪 | 640102**********46 | 二级注册建造师 | 宁2642010201204574 | 建筑工程 |
206 | 付巍 | 640121**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642018201800856 | 建筑工程 |
207 | 王烨 | 640322**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642019202000153 | 机电工程 |
208 | 宋安迪 | 640102**********46 | 二级注册建造师 | 宁2642010201204574 | 水利水电工程 |
209 | 王瑞 | 150202**********1X | 一级注册建造师 | 宁164050700176 | 市政公用工程 |
210 | 王瑞 | 150202**********1X | 一级注册建造师 | 宁164050700176 | 建筑工程 |
211 | 苏杨 | 640322**********25 | 二级注册建造师 | 宁2642019202000104 | 水利水电工程 |
212 | 田建民 | 622726**********93 | 二级注册建造师 | 宁2642009201002325 | 建筑工程 |
213 | 纪军 | 640103**********13 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101893 | 机电工程 |
214 | 李军兴 | 640202**********35 | 一级注册建造师 | 宁164171800614 | 市政公用工程 |
215 | 李军兴 | 640202**********35 | 一级注册建造师 | 宁164171800614 | 水利水电工程 |
216 | 高锦民 | 640203**********10 | 二级注册建造师 | 宁2642019202000558 | 市政公用工程 |
217 | 赵一举 | 612726**********1X | 二级注册建造师 | 宁2642018201902800 | 建筑工程 |
218 | 王斌 | 642223**********58 | 二级注册建造师 | 宁2642020202102393 | 建筑工程 |
219 | 马三信 | 642224**********14 | 二级注册建造师 | 宁2642020202102279 | 建筑工程 |
220 | 李平 | 642222**********30 | 二级注册建造师 | 宁2642020202101892 | 建筑工程 |
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
暂无信息 |
暂无信息 |