统一社会信用代码 | 9133108107865221XM | 法定代表人 | 乐文荣 |
---|---|---|---|
注册资本 | 12000万元人民币 | 企业类型 | 其他有限责任公司 |
成立日期 | 2007-04-10 | 联系方式 | 139********(只对会员开放) |
注册地址 | 浙江省台州市温岭市城东街道横湖中路188号2201室 | ||
公司简介 | 房屋建筑工程、市政公用工程、机电工程、石油化工工程【(包括使用长输管道输送危险化学品)建设项目;,建筑装修装饰工程工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保专业承包;建筑材料销售。 |
资质项
9 项
注册人员
176 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 设计资质 | A133019615 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
|
2020-08-04 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
2 | 建筑业资质 | D133031511 |
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包特级
|
2020-07-14 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
3 | 建筑业资质 | D233005048 |
铁路工程施工总承包三级
古建筑工程专业承包二级
地基基础工程专业承包一级
消防设施工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
|
2020-08-07 | 2021-12-31 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曾神益 | 331081**********19 | 二级注册建造师 | 浙233161600143 | 市政公用工程 |
2 | 林仁辉 | 332623**********69 | 注册造价工程师 | B11203300000428 | 土建 |
3 | 狄顺丽 | 331081**********27 | 二级注册建造师 | 浙233081600010 | 市政公用工程 |
4 | 陈颢元 | 331081**********10 | 二级注册建造师 | 浙233161605924 | 市政公用工程 |
5 | 谢港波 | 331081**********57 | 二级注册建造师 | 浙233161612188 | 建筑工程 |
6 | 乐文荣 | 332623**********19 | 一级注册建造师 | 浙133060810869 | 水利水电工程 |
7 | 郑鹏威 | 331081**********30 | 一级注册建造师 | 浙133151644807 | 建筑工程 |
8 | 陈颢元 | 331081**********10 | 一级注册建造师 | 浙133171850012 | 建筑工程 |
9 | 宫霞 | 370306**********24 | 一级注册建筑师 | 3301961-004 | 不分专业 |
10 | 蒋明持 | 332623**********1X | 一级注册建造师 | 浙133151640816 | 建筑工程 |
11 | 乐文荣 | 332623**********19 | 一级注册建造师 | 浙133060810869 | 市政公用工程 |
12 | 杨恩夫 | 332627**********57 | 二级注册建造师 | 浙2331515115141 | 市政公用工程 |
13 | 金雄伟 | 331004**********13 | 二级注册建造师 | 浙233161700514 | 建筑工程 |
14 | 金雄伟 | 331004**********13 | 二级注册建造师 | 浙233161700514 | 市政公用工程 |
15 | 浦尔 | 330523**********14 | 一级注册建造师 | 浙133060811790 | 机电工程 |
16 | 潘汉平 | 420202**********35 | 一级注册建造师 | 浙133091124846 | 建筑工程 |
17 | 洪朝晖 | 332623**********18 | 一级注册建造师 | 浙133060702482 | 建筑工程 |
18 | 井海琦 | 230302**********14 | 一级注册建造师 | 浙133091023199 | 建筑工程 |
19 | 林国富 | 332623**********55 | 二级注册建造师 | 浙233050716594 | 建筑工程 |
20 | 朱招生 | 332623**********93 | 二级注册建造师 | 浙233131286039 | 建筑工程 |
21 | 毛祖伟 | 331022**********38 | 一级注册建造师 | 浙133171900359 | 建筑工程 |
22 | 曹彬 | 511024**********52 | 一级注册建造师 | 浙133192001261 | 建筑工程 |
23 | 王林 | 331081**********58 | 一级注册建造师 | 浙133171747605 | 建筑工程 |
24 | 滕福海 | 310103**********16 | 一级注册建筑师 | 3301961-009 | 不分专业 |
25 | 熊文锋 | 429006**********97 | 注册造价工程师 | B11203300001234 | 土建 |
26 | 熊文锋 | 429006**********97 | 一级注册建造师 | 浙133171850015 | 建筑工程 |
27 | 熊文锋 | 429006**********97 | 一级注册建造师 | 浙133171850015 | 市政公用工程 |
28 | 余飞 | 420602**********90 | 一级注册建筑师 | 3301961-008 | 不分专业 |
29 | 王刚辉 | 332623**********37 | 二级注册建造师 | 浙233080833126 | 市政公用工程 |
30 | 李美红 | 331004**********23 | 二级注册建造师 | 浙233191902336 | 市政公用工程 |
31 | 王刚辉 | 332623**********37 | 二级注册建造师 | 浙233080833126 | 建筑工程 |
32 | 莫恩波 | 331081**********37 | 二级注册建造师 | 浙233070828394 | 建筑工程 |
33 | 葛守胜 | 340403**********56 | 一级注册建造师 | 浙132091001557 | 机电工程 |
34 | 潘以仁 | 331081**********34 | 一级注册建造师 | 浙133182004528 | 建筑工程 |
35 | 朱兴巍 | 331081**********19 | 一级注册建造师 | 浙133182005252 | 建筑工程 |
36 | 王彦雅 | 332623**********57 | 一级注册建造师 | 浙133131331592 | 建筑工程 |
37 | 叶海南 | 331022**********71 | 一级注册建造师 | 浙133151640819 | 建筑工程 |
38 | 林通 | 331081**********52 | 一级注册建造师 | 浙133181903811 | 市政公用工程 |
39 | 林通 | 331081**********52 | 一级注册建造师 | 浙133181903811 | 建筑工程 |
40 | 王玉荣 | 332623**********54 | 一级注册建造师 | 浙133111126318 | 建筑工程 |
41 | 金翔 | 332623**********31 | 一级注册建造师 | 浙133171850013 | 建筑工程 |
42 | 范健 | 320625**********10 | 一级注册建造师 | 浙133131331591 | 建筑工程 |
43 | 谢钧辉 | 332623**********59 | 二级注册建造师 | 浙233050716599 | 建筑工程 |
44 | 江明 | 360403**********39 | 一级注册建造师 | 浙133192002411 | 建筑工程 |
45 | 王安 | 331081**********10 | 二级注册建造师 | 浙233161612195 | 建筑工程 |
46 | 汪旭微 | 332623**********07 | 二级注册建造师 | 浙233212113643 | 建筑工程 |
47 | 王安 | 331081**********10 | 一级注册建造师 | 浙133192000323 | 建筑工程 |
48 | 莫骏 | 330106**********52 | 二级注册建造师 | 浙2331515112549 | 建筑工程 |
49 | 李广胜 | 331003**********1X | 二级注册建造师 | 浙233191900300 | 建筑工程 |
50 | 李广胜 | 331003**********1X | 一级注册建造师 | 浙133202100702 | 建筑工程 |
51 | 王林亚 | 412721**********72 | 一级注册建造师 | 浙133192002328 | 建筑工程 |
52 | 王林亚 | 412721**********72 | 二级注册建造师 | 浙233161604740 | 市政公用工程 |
53 | 蒋尚晓 | 331082**********1X | 一级注册建造师 | 浙133181905226 | 市政公用工程 |
54 | 李文国 | 332623**********3X | 一级注册建造师 | 浙133060706647 | 建筑工程 |
55 | 钟功 | 320925**********38 | 一级注册建造师 | 浙133182100355 | 建筑工程 |
56 | 张方桥 | 320102**********39 | 一级注册建造师 | 浙133101124039 | 建筑工程 |
57 | 王米玲 | 332623**********79 | 二级注册建造师 | 浙233050716261 | 市政公用工程 |
58 | 林伟波 | 331081**********78 | 一级注册建造师 | 浙133151641741 | 建筑工程 |
59 | 王米玲 | 332623**********79 | 二级注册建造师 | 浙233050716261 | 建筑工程 |
60 | 吴荣荣 | 320902**********21 | 二级注册建造师 | 浙233161600165 | 市政公用工程 |
61 | 鲍金慧 | 331081**********30 | 一级注册建造师 | 浙133171850011 | 建筑工程 |
62 | 朱招友 | 332623**********19 | 注册监理工程师 | 33024226 | 房屋建筑工程 |
63 | 朱招友 | 332623**********19 | 注册监理工程师 | 33024226 | 市政公用工程 |
64 | 朱招友 | 332623**********19 | 二级注册建造师 | 浙233101158325 | 市政公用工程 |
65 | 朱招友 | 332623**********19 | 一级注册建造师 | 浙133171850018 | 建筑工程 |
66 | 朱招友 | 332623**********19 | 注册造价工程师 | B11163400001404 | 土建 |
67 | 刘君华 | 332623**********55 | 一级注册建造师 | 浙133101023201 | 建筑工程 |
68 | 李金生 | 130225**********18 | 一级注册结构工程师 | 3301961-S006 | 不分专业 |
69 | 李益民 | 330921**********33 | 二级注册建造师 | 浙233181801328 | 建筑工程 |
70 | 林玲巧 | 331081**********37 | 二级注册建造师 | 浙233181901172 | 建筑工程 |
71 | 陈海锋 | 331082**********11 | 二级注册建造师 | 浙233161601355 | 建筑工程 |
72 | 陈海锋 | 331082**********11 | 一级注册建造师 | 浙133181902808 | 建筑工程 |
73 | 章碧青 | 330723**********56 | 二级注册建造师 | 浙233192001102 | 市政公用工程 |
74 | 周潮伟 | 330283**********16 | 一级注册建造师 | 浙133171851097 | 市政公用工程 |
75 | 张航晨 | 331081**********19 | 二级注册建造师 | 浙233181806705 | 建筑工程 |
76 | 林美珍 | 331081**********21 | 二级注册建造师 | 浙233080833060 | 建筑工程 |
77 | 林美珍 | 331081**********21 | 一级注册建造师 | 浙133202100969 | 建筑工程 |
78 | 高巧燕 | 331081**********21 | 二级注册建造师 | 浙233080833198 | 建筑工程 |
79 | 潘建平 | 332623**********56 | 二级注册建造师 | 浙233050716603 | 建筑工程 |
80 | 余军辉 | 332623**********10 | 二级注册建造师 | 浙233161612023 | 市政公用工程 |
81 | 周海伟 | 330225**********1X | 一级注册建造师 | 浙131060801993 | 建筑工程 |
82 | 杨丹君 | 331081**********66 | 一级注册建造师 | 浙132141500105 | 市政公用工程 |
83 | 许加志 | 331081**********35 | 一级注册建造师 | 浙133202101895 | 建筑工程 |
84 | 朱彬彬 | 331081**********18 | 一级注册建造师 | 浙133171903596 | 建筑工程 |
85 | 朱彬彬 | 331081**********18 | 一级注册建造师 | 浙133171903596 | 市政公用工程 |
86 | 朱雅杰 | 331081**********18 | 一级注册建造师 | 浙133181902492 | 建筑工程 |
87 | 陈蔚 | 332623**********41 | 二级注册建造师 | 浙233080941223 | 建筑工程 |
88 | 孙立斌 | 330681**********21 | 一级注册建造师 | 浙133091021365 | 市政公用工程 |
89 | 佘光文 | 422302**********14 | 一级注册建造师 | 浙133151640817 | 建筑工程 |
90 | 马健 | 320621**********3X | 一级注册建造师 | 浙133101124605 | 建筑工程 |
91 | 赵小瑶 | 331081**********38 | 一级注册建造师 | 浙133192002379 | 建筑工程 |
92 | 黄骏 | 331081**********17 | 二级注册建造师 | 浙233161612191 | 建筑工程 |
93 | 毛君丽 | 332623**********24 | 二级注册建造师 | 浙233050716589 | 机电工程 |
94 | 陈连根 | 332623**********38 | 一级注册建造师 | 浙133050704151 | 建筑工程 |
95 | 陈大路 | 330205**********37 | 一级注册建造师 | 浙133060702480 | 建筑工程 |
96 | 程红玲 | 430304**********29 | 注册电气工程师(供配电) | 3301961-DG001 | 不分专业 |
97 | 朱斌冠 | 331081**********33 | 二级注册建造师 | 浙2331414104411 | 建筑工程 |
98 | 金星任 | 331081**********3X | 二级注册建造师 | 浙233161600067 | 建筑工程 |
99 | 金星任 | 331081**********3X | 一级注册建造师 | 浙133192000322 | 建筑工程 |
100 | 江辉 | 331081**********33 | 二级注册建造师 | 浙233101160149 | 建筑工程 |
101 | 陈鑫 | 331081**********38 | 一级注册建造师 | 浙133111228053 | 建筑工程 |
102 | 陈鑫 | 331081**********38 | 一级注册建造师 | 浙133111228053 | 市政公用工程 |
103 | 陆胆峰 | 331002**********32 | 二级注册建造师 | 浙233181806048 | 市政公用工程 |
104 | 陆胆峰 | 331002**********32 | 一级注册建造师 | 浙133192002533 | 建筑工程 |
105 | 陆胆峰 | 331002**********32 | 一级注册建造师 | 浙133192002533 | 市政公用工程 |
106 | 吴君波 | 331081**********12 | 一级注册建造师 | 浙133151640818 | 建筑工程 |
107 | 杨林辉 | 332623**********76 | 二级注册建造师 | 浙233050716595 | 建筑工程 |
108 | 吴君波 | 331081**********12 | 一级注册建造师 | 浙133151640818 | 市政公用工程 |
109 | 周晓潇 | 331081**********22 | 二级注册建造师 | 浙233191905692 | 市政公用工程 |
110 | 周晓潇 | 331081**********22 | 一级注册建造师 | 浙133202100997 | 建筑工程 |
111 | 李小林 | 510921**********10 | 一级注册建造师 | 浙133202101676 | 建筑工程 |
112 | 陈康 | 331081**********77 | 一级注册建造师 | 浙133192000332 | 建筑工程 |
113 | 毛王杰 | 331082**********38 | 一级注册建造师 | 浙133181900744 | 建筑工程 |
114 | 刘乃华 | 320721**********52 | 一级注册建造师 | 浙133121228543 | 建筑工程 |
115 | 王陈龙 | 331004**********3X | 一级注册建造师 | 浙133192106002 | 建筑工程 |
116 | 刘乃华 | 320721**********52 | 一级注册建造师 | 浙133121228543 | 市政公用工程 |
117 | 吴小芳 | 332623**********99 | 一级注册结构工程师 | 3301961-S005 | 不分专业 |
118 | 王存爱 | 342623**********58 | 一级注册建造师 | 浙133171747603 | 市政公用工程 |
119 | 杜伟杰 | 331081**********11 | 二级注册建造师 | 浙233151800080 | 建筑工程 |
120 | 王存爱 | 342623**********58 | 一级注册建造师 | 浙133171747603 | 建筑工程 |
121 | 阮於军 | 331021**********73 | 一级注册建造师 | 浙133161848757 | 建筑工程 |
122 | 阮於军 | 331021**********73 | 二级注册建造师 | 浙233070717511 | 市政公用工程 |
123 | 陈宝峰 | 332623**********39 | 二级注册建造师 | 浙233161600434 | 市政公用工程 |
124 | 厉凌 | 412826**********10 | 一级注册建造师 | 浙133060706022 | 建筑工程 |
125 | 卢赟翔 | 331022**********77 | 一级注册建造师 | 浙133202102184 | 市政公用工程 |
126 | 应良军 | 332602**********5X | 二级注册建造师 | 浙233050716548 | 建筑工程 |
127 | 赵正信 | 321088**********7X | 一级注册建造师 | 浙132131303767 | 市政公用工程 |
128 | 涂子健 | 340824**********18 | 一级注册建造师 | 浙133192002584 | 建筑工程 |
129 | 陈乾峰 | 330227**********34 | 一级注册建造师 | 浙133171850698 | 建筑工程 |
130 | 李萍 | 150203**********25 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 3301961-CN002 | 不分专业 |
131 | 林仁辉 | 332623**********95 | 一级注册建造师 | 浙133060918914 | 建筑工程 |
132 | 方建国 | 130225**********1X | 一级注册建造师 | 浙133111228546 | 市政公用工程 |
133 | 方建国 | 130225**********1X | 一级注册建造师 | 浙133111228546 | 建筑工程 |
134 | 泮敏青 | 332624**********27 | 一级注册建造师 | 浙133141535752 | 建筑工程 |
135 | 王海波 | 230706**********38 | 一级注册建造师 | 浙133141535066 | 市政公用工程 |
136 | 泮敏青 | 332624**********27 | 一级注册建造师 | 浙133141535752 | 市政公用工程 |
137 | 汪功伟 | 331082**********33 | 二级注册建造师 | 浙233131300292 | 市政公用工程 |
138 | 王海波 | 230706**********38 | 注册造价工程师 | B13330009017 | 土建 |
139 | 汪功伟 | 331082**********33 | 一级注册建造师 | 浙133172005736 | 建筑工程 |
140 | 王明生 | 320811**********11 | 一级注册建造师 | 浙133050812650 | 建筑工程 |
141 | 谢烨 | 330103**********77 | 一级注册建造师 | 浙133091023202 | 建筑工程 |
142 | 朱文 | 332623**********13 | 一级注册建造师 | 浙133060702486 | 建筑工程 |
143 | 张盼 | 420822**********38 | 一级注册建造师 | 浙133171850016 | 建筑工程 |
144 | 陈丰庆 | 339011**********57 | 二级注册建造师 | 浙233080832736 | 市政公用工程 |
145 | 陈丰庆 | 339011**********57 | 一级注册建造师 | 浙133171848726 | 建筑工程 |
146 | 陈丰庆 | 339011**********57 | 一级注册建造师 | 浙133171848726 | 市政公用工程 |
147 | 万凯文 | 610113**********32 | 一级注册建造师 | 浙133091021443 | 市政公用工程 |
148 | 万凯文 | 610113**********32 | 一级注册建造师 | 浙133091021443 | 建筑工程 |
149 | 陈岳峰 | 332623**********50 | 二级注册建造师 | 浙233050723277 | 建筑工程 |
150 | 林拯 | 331081**********17 | 二级注册建造师 | 浙233191901433 | 建筑工程 |
151 | 林卫 | 331081**********51 | 二级注册建造师 | 浙233181806672 | 市政公用工程 |
152 | 罗春辉 | 330224**********15 | 二级注册建造师 | 浙233111265382 | 市政公用工程 |
153 | 罗春辉 | 330224**********15 | 二级注册建造师 | 浙233111265382 | 建筑工程 |
154 | 王少祥 | 342601**********17 | 一级注册建造师 | 浙134181903504 | 建筑工程 |
155 | 张文翔 | 331081**********36 | 一级注册建造师 | 浙133171850017 | 建筑工程 |
156 | 钱若颖 | 210204**********0X | 注册公用设备工程师(给水排水) | 3301961-CS003 | 不分专业 |
157 | 林宗荣 | 332623**********15 | 一级注册建造师 | 浙133060706379 | 建筑工程 |
158 | 林国平 | 332623**********38 | 一级注册建造师 | 浙133060702485 | 建筑工程 |
159 | 石文春 | 410702**********20 | 一级注册建造师 | 浙141161831960 | 市政公用工程 |
160 | 左志红 | 340823**********11 | 一级注册建造师 | 浙133121228693 | 市政公用工程 |
161 | 张灵刚 | 332623**********17 | 一级注册建造师 | 浙133101023203 | 市政公用工程 |
162 | 左志红 | 340823**********11 | 一级注册建造师 | 浙133121228693 | 建筑工程 |
163 | 张灵刚 | 332623**********17 | 一级注册建造师 | 浙133101023203 | 建筑工程 |
164 | 徐健岗 | 332623**********16 | 一级注册建造师 | 浙133070812694 | 建筑工程 |
165 | 张智 | 420111**********96 | 一级注册建造师 | 浙133111126386 | 建筑工程 |
166 | 陈波 | 332623**********54 | 一级注册建造师 | 浙133060817434 | 建筑工程 |
167 | 陈波 | 332623**********54 | 一级注册建造师 | 浙133060817434 | 市政公用工程 |
168 | 陈波 | 332623**********54 | 注册造价工程师 | B11330007397 | 土建 |
169 | 莫永军 | 332623**********11 | 二级注册建造师 | 浙233050716591 | 建筑工程 |
170 | 李细初 | 430181**********57 | 二级注册建造师 | 浙233081043257 | 建筑工程 |
171 | 张明 | 500225**********18 | 二级注册建造师 | 浙233131286040 | 建筑工程 |
172 | 徐菁 | 320106**********47 | 一级注册建筑师 | 3301961-007 | 不分专业 |
173 | 张荣荣 | 320924**********70 | 一级注册建造师 | 浙133101124040 | 建筑工程 |
174 | 陈明永 | 332623**********99 | 一级注册建造师 | 浙133060706210 | 建筑工程 |
175 | 江丹峰 | 331081**********1X | 二级注册建造师 | 浙233161612194 | 建筑工程 |
176 | 江丹峰 | 331081**********1X | 二级注册建造师 | 浙233161612194 | 市政公用工程 |
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
暂无信息 |
暂无信息 |