统一社会信用代码 | 9133010014306516XP | 法定代表人 | 吴光洪 |
---|---|---|---|
注册资本 | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | |
成立日期 | 联系方式 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市江干区凯旋路226号办公楼八楼,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ||
公司简介 |
资质项
4 项
注册人员
125 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业资质 | D333014143 |
环保工程专业承包三级
建筑工程施工总承包三级
|
2021-04-08 | 2021-12-31 | 杭州市住房和城乡建设局, |
2 | 设计资质 | A233030364 |
工程设计风景园林工程专项甲级
|
2021-04-29 | 2025-11-05 | 浙江省住房和城乡建设厅, |
3 | 建筑业资质 | D233014146 |
古建筑工程专业承包一级
|
2016-05-05 | 2021-12-31 | 浙江省住房和城乡建设厅, |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包杜泉 | 320622**********33 | 一级注册建造师 | 浙135121307771 | 市政公用工程 |
2 | 陈伟江 | 339005**********39 | 二级注册建造师 | 浙233070700354 | 建筑工程 |
3 | 倪利达 | 339005**********14 | 一级注册建造师 | 浙133181903153 | 市政公用工程 |
4 | 陈伟江 | 339005**********39 | 二级注册建造师 | 浙233070700354 | 市政公用工程 |
5 | 郭师娟 | 320322**********21 | 注册造价工程师 | B18330015054 | 土建 |
6 | 富忠华 | 330108**********16 | 二级注册建造师 | 浙233151601130 | 市政公用工程 |
7 | 郭师娟 | 320322**********21 | 一级注册建造师 | 浙133141534781 | 市政公用工程 |
8 | 骆珎熹 | 330103**********24 | 二级注册建造师 | 浙233181803344 | 市政公用工程 |
9 | 楼天津 | 330724**********11 | 二级注册建造师 | 浙233060713829 | 市政公用工程 |
10 | 楼天津 | 330724**********11 | 二级注册建造师 | 浙233060713829 | 建筑工程 |
11 | 陈梅兰 | 330727**********24 | 二级注册建造师 | 浙233080831183 | 市政公用工程 |
12 | 沈跃华 | 330724**********18 | 一级注册建造师 | 浙133171747075 | 市政公用工程 |
13 | 沈跃华 | 330724**********18 | 二级注册建造师 | 浙233101155450 | 水利水电工程 |
14 | 吕凯 | 330724**********17 | 二级注册建造师 | 浙233191905546 | 建筑工程 |
15 | 王伟 | 140481**********14 | 二级注册建造师 | 浙233191904853 | 市政公用工程 |
16 | 贾秀珍 | 330724**********22 | 一级注册建造师 | 浙133181901952 | 市政公用工程 |
17 | 皮荣荣 | 320821**********0X | 二级注册建造师 | 浙233151601128 | 市政公用工程 |
18 | 陈湘华 | 430322**********36 | 二级注册建造师 | 浙233070700358 | 市政公用工程 |
19 | 俞将斌 | 330621**********33 | 二级注册建造师 | 浙233131800044 | 市政公用工程 |
20 | 郑思光 | 342222**********56 | 一级注册建造师 | 浙133181901128 | 市政公用工程 |
21 | 郑思光 | 342222**********56 | 一级注册建造师 | 浙133181901128 | 建筑工程 |
22 | 孙国金 | 370284**********17 | 一级注册建造师 | 浙111171851366 | 市政公用工程 |
23 | 陈洪翼 | 330184**********11 | 二级注册建造师 | 浙233070721169 | 市政公用工程 |
24 | 张娟利 | 330106**********42 | 二级注册建造师 | 浙233101043730 | 市政公用工程 |
25 | 敬婧 | 140106**********27 | 二级注册建造师 | 浙233191901574 | 市政公用工程 |
26 | 张叶青 | 330681**********80 | 注册造价工程师 | B19330016763 | 土建 |
27 | 张叶青 | 330681**********80 | 二级注册建造师 | 浙233161605472 | 市政公用工程 |
28 | 张蔚 | 330724**********11 | 一级注册建造师 | 浙133171849310 | 市政公用工程 |
29 | 张蔚 | 330724**********11 | 一级注册建造师 | 浙133171849310 | 建筑工程 |
30 | 张海东 | 340123**********95 | 二级注册结构工程师 | 3303036-S0002 | 不分专业 |
31 | 谢洪龑 | 231085**********50 | 一级注册建造师 | 浙133192100204 | 市政公用工程 |
32 | 谢洪龑 | 231085**********50 | 注册电气工程师(供配电) | 3303036-DG003 | 不分专业 |
33 | 张伟乾 | 331082**********51 | 注册造价工程师 | B11213300007211 | 土建 |
34 | 包杜泉 | 320622**********33 | 一级注册建造师 | 浙135121307771 | 建筑工程 |
35 | 吕晓贞 | 330722**********25 | 二级注册建造师 | 浙233080936019 | 市政公用工程 |
36 | 余宁 | 330723**********18 | 注册造价工程师 | B10330007114 | 土建 |
37 | 褚海芬 | 330125**********68 | 二级注册建造师 | 浙233080936021 | 市政公用工程 |
38 | 余宁 | 330723**********18 | 一级注册建造师 | 浙133090920112 | 市政公用工程 |
39 | 王霁 | 330825**********23 | 一级注册建造师 | 浙133192001923 | 市政公用工程 |
40 | 余宁 | 330723**********18 | 一级注册建造师 | 浙133090920112 | 建筑工程 |
41 | 景鑫炎 | 330622**********35 | 一级注册建造师 | 浙133060700687 | 市政公用工程 |
42 | 景鑫炎 | 330622**********35 | 一级注册建造师 | 浙133060700687 | 建筑工程 |
43 | 陈晓项 | 330781**********76 | 二级注册建造师 | 浙233171800648 | 市政公用工程 |
44 | 徐小剑 | 330182**********11 | 二级注册建造师 | 浙233161604417 | 市政公用工程 |
45 | 赵海耀 | 330124**********34 | 二级注册建造师 | 浙233101155818 | 市政公用工程 |
46 | 吴慧东 | 362323**********39 | 二级注册建造师 | 浙233191901585 | 市政公用工程 |
47 | 王承国 | 412925**********56 | 一级注册建造师 | 浙133141534853 | 市政公用工程 |
48 | 叶新华 | 330719**********11 | 二级注册建造师 | 浙2331515113439 | 市政公用工程 |
49 | 王承国 | 412925**********56 | 一级注册建造师 | 浙133141534853 | 建筑工程 |
50 | 陈宇 | 330719**********12 | 二级注册建造师 | 浙233060700357 | 建筑工程 |
51 | 陈宇 | 330719**********12 | 二级注册建造师 | 浙233060700357 | 市政公用工程 |
52 | 田伟莉 | 330682**********23 | 一级注册建造师 | 浙133171747076 | 市政公用工程 |
53 | 陈捷 | 330727**********18 | 一级注册建造师 | 浙133161644282 | 市政公用工程 |
54 | 魏坤义 | 342127**********33 | 二级注册建造师 | 浙233131289247 | 市政公用工程 |
55 | 张楠 | 371482**********28 | 二级注册建造师 | 浙233161605477 | 市政公用工程 |
56 | 魏坤义 | 342127**********33 | 一级注册建造师 | 浙133202101029 | 市政公用工程 |
57 | 傅洁 | 330127**********25 | 一级注册建造师 | 浙133202101087 | 市政公用工程 |
58 | 张伟乾 | 331082**********51 | 二级注册建造师 | 浙233131298662 | 市政公用工程 |
59 | 唐旭栋 | 330281**********11 | 二级注册建造师 | 浙233181801788 | 市政公用工程 |
60 | 章利明 | 330182**********11 | 二级注册建造师 | 浙233161704389 | 市政公用工程 |
61 | 陈绍琳 | 429006**********4X | 一级注册结构工程师 | 3303036-S001 | 不分专业 |
62 | 洪毛柳 | 330329**********61 | 注册造价工程师 | B11203300001365 | 土建 |
63 | 钟永伟 | 360702**********12 | 二级注册建造师 | 浙233212126246 | 市政公用工程 |
64 | 韦凯 | 330103**********53 | 二级注册建造师 | 浙2331515106207 | 市政公用工程 |
65 | 韦凯 | 330103**********53 | 二级注册建造师 | 浙2331515106207 | 建筑工程 |
66 | 余国太 | 330625**********76 | 一级注册建造师 | 浙133171900202 | 建筑工程 |
67 | 闫业辉 | 341221**********16 | 一级注册建造师 | 浙133192001838 | 建筑工程 |
68 | 吴建霞 | 330821**********86 | 二级注册建造师 | 浙233212105796 | 市政公用工程 |
69 | 张洁怡 | 332526**********23 | 二级注册建造师 | 浙233212106907 | 市政公用工程 |
70 | 詹艺军 | 330106**********22 | 二级注册结构工程师 | 3303036-S0001 | 不分专业 |
71 | 詹艺军 | 330106**********22 | 二级注册建筑师 | 3303036-0030 | 不分专业 |
72 | 程静 | 421127**********29 | 二级注册建造师 | 浙233161705875 | 市政公用工程 |
73 | 郑钢 | 330683**********15 | 二级注册建造师 | 浙233131283221 | 市政公用工程 |
74 | 陈伯翔 | 330106**********32 | 二级注册建造师 | 浙233050720798 | 建筑工程 |
75 | 吴长奎 | 330105**********34 | 一级注册建造师 | 浙133141534854 | 市政公用工程 |
76 | 姜海利 | 362525**********29 | 二级注册建造师 | 浙233212102839 | 市政公用工程 |
77 | 蔡铜 | 211204**********55 | 一级注册建造师 | 浙121171816293 | 市政公用工程 |
78 | 杨诚 | 339005**********11 | 注册造价工程师 | B18330014921 | 土建 |
79 | 章奇均 | 330183**********14 | 二级注册建筑师 | 3303036-0032 | 不分专业 |
80 | 戴永华 | 339005**********25 | 二级注册建造师 | 浙233101155814 | 市政公用工程 |
81 | 于会莲 | 412824**********28 | 二级注册建造师 | 浙233161605468 | 市政公用工程 |
82 | 倪锋华 | 330183**********12 | 二级注册建造师 | 浙233101155810 | 市政公用工程 |
83 | 董晓敏 | 330102**********25 | 二级注册建造师 | 浙233161605471 | 市政公用工程 |
84 | 陈晓森 | 320305**********15 | 一级注册建造师 | 浙133202105926 | 市政公用工程 |
85 | 许金盼 | 331003**********59 | 一级注册建造师 | 浙133141535032 | 建筑工程 |
86 | 傅望旗 | 330681**********15 | 二级注册建造师 | 浙233161605475 | 市政公用工程 |
87 | 周义军 | 421182**********17 | 二级注册建造师 | 浙2331314104084 | 市政公用工程 |
88 | 许金盼 | 331003**********59 | 一级注册建造师 | 浙133141535032 | 市政公用工程 |
89 | 李广华 | 150426**********42 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 3392178-CN001 | 不分专业 |
90 | 梁家彬 | 420683**********31 | 一级注册建造师 | 浙133060700667 | 市政公用工程 |
91 | 黄丹丹 | 330326**********29 | 一级注册建造师 | 浙133181901385 | 市政公用工程 |
92 | 汪建方 | 420111**********19 | 注册监理工程师 | 33006540 | 水利水电工程 |
93 | 崔娜娜 | 340321**********24 | 二级注册建造师 | 浙233131298440 | 市政公用工程 |
94 | 黄丹丹 | 330326**********29 | 注册造价工程师 | B11213300005333 | 土建 |
95 | 汪建方 | 420111**********19 | 一级注册建造师 | 浙133091022321 | 市政公用工程 |
96 | 汪建方 | 420111**********19 | 注册监理工程师 | 33006540 | 市政公用工程 |
97 | 高峰 | 339005**********10 | 二级注册建造师 | 浙233070719561 | 市政公用工程 |
98 | 池武志 | 331082**********14 | 二级注册建造师 | 浙233171702575 | 市政公用工程 |
99 | 周敏 | 510622**********17 | 一级注册建造师 | 浙133060808665 | 市政公用工程 |
100 | 黄海峰 | 330624**********3X | 一级注册建造师 | 浙133141535522 | 市政公用工程 |
101 | 周敏 | 510622**********17 | 一级注册建造师 | 浙133060808665 | 建筑工程 |
102 | 黄海峰 | 330624**********3X | 二级注册建造师 | 浙233070721906 | 建筑工程 |
103 | 吴继根 | 330502**********18 | 二级注册建造师 | 浙233050722719 | 市政公用工程 |
104 | 傅磊 | 330126**********38 | 二级注册建造师 | 浙233070700353 | 市政公用工程 |
105 | 刘丽娟 | 230228**********20 | 二级注册建造师 | 浙233111261910 | 建筑工程 |
106 | 陈浩 | 339005**********53 | 二级注册建造师 | 浙233191900206 | 市政公用工程 |
107 | 张昊 | 411524**********53 | 二级注册建造师 | 浙233131289518 | 市政公用工程 |
108 | 练海龙 | 330825**********12 | 一级注册建造师 | 浙144171845792 | 建筑工程 |
109 | 练海龙 | 330825**********12 | 一级注册建造师 | 浙144171845792 | 市政公用工程 |
110 | 练海龙 | 330825**********12 | 注册造价工程师 | B11213300004452 | 土建 |
111 | 吴国莹 | 410423**********10 | 一级注册建造师 | 浙141161727736 | 建筑工程 |
112 | 吴国莹 | 410423**********10 | 一级注册建造师 | 浙141161727736 | 市政公用工程 |
113 | 饶俊 | 330182**********1X | 一级注册建造师 | 浙133192000947 | 市政公用工程 |
114 | 王丽娜 | 330184**********22 | 一级注册建造师 | 浙133202101090 | 市政公用工程 |
115 | 鲍亭亭 | 342622**********69 | 一级注册建造师 | 浙133181905157 | 市政公用工程 |
116 | 王琳锋 | 330624**********96 | 二级注册建造师 | 浙233131298091 | 市政公用工程 |
117 | 骆淑珍 | 330725**********25 | 一级注册建造师 | 浙133161745271 | 市政公用工程 |
118 | 张正明 | 320323**********55 | 一级注册建造师 | 浙132131305803 | 建筑工程 |
119 | 张正明 | 320323**********55 | 一级注册建造师 | 浙132131305803 | 市政公用工程 |
120 | 葛最缀 | 330724**********49 | 一级注册建造师 | 浙133192000833 | 市政公用工程 |
121 | 王明军 | 330782**********74 | 二级注册建造师 | 浙233161605469 | 市政公用工程 |
122 | 王莉 | 500228**********28 | 二级注册建造师 | 浙233161610793 | 市政公用工程 |
123 | 沈坚 | 339005**********14 | 二级注册建造师 | 浙233070703382 | 市政公用工程 |
124 | 黄璐璐 | 330822**********13 | 二级注册建造师 | 浙233191906660 | 建筑工程 |
125 | 沈晓萍 | 330483**********26 | 二级注册建造师 | 浙233131289519 | 市政公用工程 |
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 项目类别 | 建设单位 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
暂无信息 |
暂无信息 |