建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

重庆市富正建筑工程有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91500235089124527H 法定代表人 许安培
注册资本 10080万元人民币 企业类型 有限责任公司
成立日期 2014-01-13 联系方式 023********(只对会员开放)
注册地址 重庆市云阳县双江街道滨江大道外滩广场6幢F1号、F2号、F3号、F4号、F5号、F6号门市
公司简介 许可项目:建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;建筑劳务分包;施工专业作业;测绘服务;公路工程监理;

资质项

22 项

注册人员

50 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D350136367
隧道工程专业承包三级
模板脚手架专业承包不分等级
城市及道路照明工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
防水防腐保温工程专业承包二级
地基基础工程专业承包三级
消防设施工程专业承包二级
钢结构工程专业承包三级
建筑机电安装工程专业承包三级
桥梁工程专业承包三级
建筑装修装饰工程专业承包二级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
古建筑工程专业承包三级
建筑幕墙工程专业承包二级
2021-08-04 2022-08-15 重庆市云阳县住房和城乡建设委员会
2 建筑业资质 D250067161
公路路面工程专业承包二级
水利水电工程施工总承包三级
公路工程施工总承包三级
市政公用工程施工总承包二级
公路路基工程专业承包二级
建筑工程施工总承包二级
河湖整治工程专业承包三级
2021-08-17 2021-12-31 重庆市住房和城乡建设委员会
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 王娅 511224**********00 一级注册建造师 渝154171800732 市政公用工程
2 覃敬政 512225**********13 二级注册建造师 渝2502007200800698 建筑工程
3 熊娟 500101**********48 二级注册建造师 渝2502020202100689 市政公用工程
4 李海舰 511224**********53 一级注册建造师 渝150171900613 市政公用工程
5 贾少杰 500235**********74 二级注册建造师 渝2502017201800574 公路工程
6 李海舰 511224**********53 一级注册建造师 渝150171900613 建筑工程
7 谭靖 510213**********18 二级注册建造师 渝2502010201001557 公路工程
8 刘征兵 512225**********5X 二级注册建造师 渝2502007200803492 建筑工程
9 孙国富 511224**********56 二级注册建造师 渝2502006200900648 建筑工程
10 陈忠 510213**********10 一级注册建造师 渝150131409861 建筑工程
11 王兵 500233**********32 一级注册建造师 渝150202100795 建筑工程
12 龙春林 500235**********51 二级注册建造师 渝2502020202100690 建筑工程
13 王兵 500233**********32 二级注册建造师 渝2502010201001276 市政公用工程
14 方春华 500235**********90 二级注册建造师 渝235181858754 市政公用工程
15 徐明鉴 500235**********92 二级注册建造师 渝2502015201900925 建筑工程
16 方春华 500235**********90 二级注册建造师 渝235181858754 建筑工程
17 刘宗云 512225**********13 二级注册建造师 渝2502007200803491 建筑工程
18 黄小华 511224**********18 二级注册建造师 渝2502020202101916 建筑工程
19 马良锋 500233**********15 一级注册建造师 渝150202101987 公路工程
20 马良锋 500233**********15 二级注册建造师 渝2502019201901083 市政公用工程
21 刘智慧 512224**********29 二级注册建造师 渝2502010201003079 市政公用工程
22 刘智慧 512224**********29 二级注册建造师 渝2502010201003079 水利水电工程
23 刘智慧 512224**********29 二级注册建造师 渝2502010201003079 公路工程
24 张先玉 510281**********04 二级注册建造师 渝2502016201700674 建筑工程
25 刘智慧 512224**********29 二级注册建造师 渝2502010201003079 建筑工程
26 张先玉 510281**********04 二级注册建造师 渝2502016201700674 市政公用工程
27 丁得建 500234**********70 二级注册建造师 渝2502014201404928 建筑工程
28 聂代梅 511224**********83 二级注册建造师 渝2502011201102626 公路工程
29 聂代梅 511224**********83 二级注册建造师 渝2502011201102626 市政公用工程
30 陶安全 512225**********7X 二级注册建造师 渝2502007200900351 建筑工程
31 王静 130133**********43 二级注册建造师 渝2502017201800305 市政公用工程
32 阙迎春 512225**********7X 二级注册建造师 渝235101118572 建筑工程
33 张贵祥 512225**********90 一级注册建造师 渝150111106096 建筑工程
34 郑休平 511202**********51 一级注册建造师 渝150171900259 市政公用工程
35 郑休平 511202**********51 注册造价工程师 B19500007060 土建
36 郑休平 511202**********51 一级注册建造师 渝150171900259 公路工程
37 郑休平 511202**********51 二级注册建造师 渝2502013201403265 水利水电工程
38 龙小梅 511622**********28 一级注册建造师 渝144192007221 建筑工程
39 刘祖强 500106**********33 一级注册建造师 渝150151513643 建筑工程
40 刘祖强 500106**********33 一级注册建造师 渝150151513643 市政公用工程
41 刘祖强 500106**********33 注册造价工程师 B11175000002525 土建
42 刘祖强 500106**********33 注册造价工程师 B14205000000457 安装
43 刘祖强 500106**********33 二级注册建造师 渝2502011201104595 机电工程
44 刘祖强 500106**********33 二级注册建造师 渝2502011201104595 水利水电工程
45 尧光伦 500383**********92 一级注册建造师 渝150202100384 建筑工程
46 袁洋 511302**********39 一级注册建造师 渝150181901786 建筑工程
47 刘元涛 512225**********36 二级注册建造师 渝2502007200803493 建筑工程
48 曾剑 512225**********14 二级注册建造师 渝235070805105 建筑工程
49 谈玉萍 512223**********26 二级注册建造师 渝2502012201206521 建筑工程
50 谈玉萍 512223**********26 二级注册建造师 渝2502012201206521 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈