建设招标网

办理会员咨询热线:4000-156-001

江西宜春市政交通建设有限公司

手机查看
统一社会信用代码 91360900748530343T 法定代表人 杨晚生
注册资本 50000万元人民币 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2003-04-29 联系方式 079********(只对会员开放)
注册地址 江西省宜春经济技术开发区春阳路15号
公司简介 许可项目:各类工程建设活动,公路管理与养护,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 一般项目:非金属矿物制品制造,非

资质项

7 项

注册人员

90 项

荣誉项

0 项

企业资质资格
注册人员
工程项目
荣誉项
企业证书
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 发证有效期 发证机关
1 建筑业资质 D236034833
市政公用工程施工总承包二级
公路工程施工总承包二级
桥梁工程专业承包二级
公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级
公路路基工程专业承包二级
公路路面工程专业承包二级
2020-08-17 2021-12-31 江西省住房和城乡建设厅
2 建筑业资质 D336134381
预拌混凝土专业承包不分等级
2019-08-05 2023-10-30 宜春市行政审批局
序号 姓名 身份证 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
1 于艳飞 362201**********60 二级注册建造师 赣236141429986 公路工程
2 于艳飞 362201**********60 二级注册建造师 赣236141429986 市政公用工程
3 李广建 362227**********5X 二级注册建造师 赣236070803479 水利水电工程
4 李广建 362227**********5X 二级注册建造师 赣236070803479 市政公用工程
5 李广建 362227**********5X 一级注册建造师 赣136161613629 公路工程
6 石爱赣 360111**********15 一级注册建造师 赣136141508567 水利水电工程
7 石爱赣 360111**********15 一级注册建造师 赣136141508567 公路工程
8 王新新 362422**********11 一级注册建造师 赣136192002359 市政公用工程
9 王新新 362422**********11 一级注册建造师 赣136192002359 公路工程
10 王新新 362422**********11 二级注册建造师 赣236141431212 水利水电工程
11 王福琴 350424**********42 二级注册建造师 赣236121315446 市政公用工程
12 王福琴 350424**********42 一级注册建造师 赣136181900722 公路工程
13 王福琴 350424**********42 二级注册建造师 赣236121315446 水利水电工程
14 刘艳 360101**********08 二级注册建造师 赣236070801542 公路工程
15 周燕 362202**********65 一级注册建造师 赣136070802277 公路工程
16 雷丹 362204**********28 二级注册建造师 赣236111108771 市政公用工程
17 雷丹 362204**********28 一级注册建造师 赣136192001169 公路工程
18 汪小玲 362227**********22 二级注册建造师 赣236161803900 市政公用工程
19 徐平生 362201**********31 二级注册建造师 赣236111108770 市政公用工程
20 徐平生 362201**********31 二级注册建造师 赣236111108770 水利水电工程
21 徐平生 362201**********31 二级注册建造师 赣236111108770 公路工程
22 刘林艳 360902**********29 二级注册建造师 赣236141543039 公路工程
23 谢金韶 362227**********5X 二级注册建造师 赣236141429983 公路工程
24 王华山 362227**********1X 二级注册建造师 赣236141542978 公路工程
25 王华山 362227**********1X 二级注册建造师 赣236141542978 市政公用工程
26 李福森 370785**********1X 二级注册建造师 赣236161656545 公路工程
27 王海波 362227**********37 二级注册建造师 赣236161656143 公路工程
28 甘树兵 362226**********13 一级注册建造师 赣136070802489 公路工程
29 胥小平 362228**********35 二级注册建造师 赣236131319265 水利水电工程
30 胥小平 362228**********35 二级注册建造师 赣236131319265 公路工程
31 胥小平 362228**********35 二级注册建造师 赣236131319265 市政公用工程
32 晏涛 362229**********14 一级注册建造师 赣136171816926 公路工程
33 曾发根 362201**********19 二级注册建造师 赣236141543042 公路工程
34 兰丽 362227**********27 一级注册建造师 赣136152001907 建筑工程
35 兰丽 362227**********27 一级注册建造师 赣136152001907 公路工程
36 兰丽 362227**********27 二级注册建造师 赣236191903020 市政公用工程
37 兰丽 362227**********27 注册造价工程师 B19360005313 土建
38 刘蓉 362201**********29 二级注册建造师 赣236212185799 公路工程
39 刘群艳 362201**********22 一级注册建造师 赣136101104077 公路工程
40 晏志宇 362227**********12 二级注册建造师 赣236141429984 公路工程
41 殷春生 362227**********53 二级注册建造师 赣236141542979 公路工程
42 晏志宇 362227**********12 二级注册建造师 赣236141429984 水利水电工程
43 晏志宇 362227**********12 二级注册建造师 赣236141429984 市政公用工程
44 廖赪 362201**********43 一级注册建造师 赣136070802690 公路工程
45 刘赟 362201**********78 二级注册建造师 赣236060803495 公路工程
46 雷小明 362203**********55 一级注册建造师 赣136161714287 公路工程
47 雷小明 362203**********55 一级注册建造师 赣136161714287 市政公用工程
48 易建新 362227**********17 二级注册建造师 赣236141429985 公路工程
49 宋福明 362227**********31 二级注册建造师 赣236070803497 公路工程
50 易建新 362227**********17 二级注册建造师 赣236141429985 市政公用工程
51 张清 362201**********20 二级注册建造师 赣236192079532 公路工程
52 余绪梅 362232**********20 二级注册建造师 赣236081007468 公路工程
53 罗勇刚 362222**********14 二级注册建造师 赣236081007470 公路工程
54 杨志环 360123**********38 二级注册建造师 赣236212185157 市政公用工程
55 曾芳 360902**********21 二级注册建造师 赣236121213665 公路工程
56 曾芳 360902**********21 二级注册建造师 赣236121213665 市政公用工程
57 易新河 360423**********38 一级注册建造师 赣136202101224 公路工程
58 王昊 362226**********35 二级注册建造师 赣236141429291 建筑工程
59 王昊 362226**********35 一级注册建造师 赣136181900806 市政公用工程
60 龙瑶 362227**********88 二级注册建造师 赣236131319264 市政公用工程
61 王昊 362226**********35 一级注册建造师 赣136181900806 公路工程
62 龙瑶 362227**********88 二级注册建造师 赣236131319264 公路工程
63 姜志华 362229**********28 二级注册建造师 赣236171801364 公路工程
64 汪慧红 362227**********24 一级注册建造师 赣136070802271 公路工程
65 汪慧红 362227**********24 二级注册建造师 赣236121214230 水利水电工程
66 王萍 362227**********11 二级注册建造师 赣236141429982 市政公用工程
67 王萍 362227**********11 二级注册建造师 赣236141429982 公路工程
68 汪慧红 362227**********24 二级注册建造师 赣236121214230 市政公用工程
69 罗树红 362227**********52 一级注册建造师 赣136060802247 公路工程
70 许江燕 360111**********27 二级注册建造师 赣236070801545 公路工程
71 肖晗 360104**********44 二级注册建造师 赣236161970655 公路工程
72 章坤 362201**********18 二级注册建造师 赣236191903019 市政公用工程
73 陈桂艳 362227**********2X 二级注册建造师 赣236161656141 市政公用工程
74 甘文波 362202**********35 一级注册建造师 赣136202101137 公路工程
75 陈铭 362227**********14 二级注册建造师 赣236141429979 公路工程
76 甘文波 362202**********35 二级注册建造师 赣236141429870 市政公用工程
77 罗小红 362229**********24 一级注册建造师 赣136070802270 公路工程
78 熊顺如 362229**********16 一级注册建造师 赣136070802275 公路工程
79 熊妩 362201**********42 一级注册建造师 赣136192002413 市政公用工程
80 熊妩 362201**********42 一级注册建造师 赣136192002413 建筑工程
81 熊妩 362201**********42 二级注册建造师 赣236171801375 公路工程
82 王菊荣 362201**********46 二级注册建造师 赣236141429981 公路工程
83 胡柱根 362227**********11 二级注册建造师 赣236161656142 公路工程
84 王宁辉 360102**********51 一级注册建造师 赣136070802272 公路工程
85 宋周武 362227**********15 二级注册建造师 赣236141429556 建筑工程
86 宋周武 362227**********15 二级注册建造师 赣236141429556 水利水电工程
87 宋周武 362227**********15 一级注册建造师 赣136171816735 公路工程
88 宋周武 362227**********15 一级注册建造师 赣136171816735 市政公用工程
89 汪志 362227**********76 二级注册建造师 赣236141429980 公路工程
90 汪志 362227**********76 二级注册建造师 赣236141429980 市政公用工程
序号 项目名称 项目属地 项目类别 建设单位
暂无信息
暂无信息
暂无信息
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合,本站不对以上信息真实性、准确性、合法性负责!
意 见
反 馈