统一社会信用代码 | 91130900109541644X | 法定代表人 | 张冬光 |
---|---|---|---|
注册资本 | 40000万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 1992-06-10 | 联系方式 | 031********(只对会员开放) |
注册地址 | 河北省沧州市运河区北京路天昕大厦九层 | ||
公司简介 | 沧州市第二建筑安装工程有限公司 |
资质项
18 项
注册人员
304 项
荣誉项
0 项
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑业资质 | D213047364 |
消防设施工程专业承包二级
地基基础工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
建筑幕墙工程专业承包二级
起重设备安装工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
|
2021-03-29 | 2021-12-31 | 河北省住房和城乡建设厅 |
2 | 建筑业资质 | D313111738 |
古建筑工程专业承包三级
环保工程专业承包三级
机电工程施工总承包三级
水利水电工程施工总承包三级
公路路基工程专业承包三级
石油化工工程施工总承包三级
公路工程施工总承包三级
电力工程施工总承包三级
公路路面工程专业承包三级
|
2021-02-22 | 2022-12-28 | 沧州市行政审批局 |
3 | 建筑业资质 | D113072835 |
钢结构工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包一级
建筑工程施工总承包一级
|
2017-05-19 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
序号 | 姓名 | 身份证 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘永胜 | 130902**********32 | 一级注册建造师 | 冀113060802660 | 建筑工程 |
2 | 张栋儒 | 130921**********32 | 一级注册建造师 | 冀113171823448 | 建筑工程 |
3 | 刘永胜 | 130902**********32 | 一级注册建造师 | 冀113060802660 | 市政公用工程 |
4 | 张栋儒 | 130921**********32 | 二级注册建造师 | 冀213162008500 | 市政公用工程 |
5 | 卢福春 | 130923**********1X | 二级注册建造师 | 冀213131796869 | 市政公用工程 |
6 | 张国亮 | 130921**********53 | 二级注册建造师 | 冀213121673524 | 建筑工程 |
7 | 张国亮 | 130921**********53 | 二级注册建造师 | 冀213121673524 | 市政公用工程 |
8 | 卢福春 | 130923**********1X | 二级注册建造师 | 冀213131796869 | 公路工程 |
9 | 徐国栋 | 131127**********53 | 一级注册建造师 | 冀113181900787 | 建筑工程 |
10 | 卢福春 | 130923**********1X | 一级注册建造师 | 冀113192000704 | 市政公用工程 |
11 | 李彦新 | 130902**********02 | 注册造价工程师 | B07130003547 | 土建 |
12 | 徐国栋 | 131127**********53 | 二级注册建造师 | 冀213171805138 | 建筑工程 |
13 | 张世杰 | 130626**********38 | 一级注册建造师 | 冀113192000636 | 建筑工程 |
14 | 张世杰 | 130626**********38 | 二级注册建造师 | 冀213202138895 | 市政公用工程 |
15 | 李洪龙 | 132902**********31 | 一级注册建造师 | 冀113101108569 | 建筑工程 |
16 | 李洪龙 | 132902**********31 | 二级注册建造师 | 冀213141804078 | 市政公用工程 |
17 | 李洪龙 | 132902**********31 | 二级注册建造师 | 冀213141804078 | 建筑工程 |
18 | 刘宪芳 | 130921**********12 | 二级注册建造师 | 冀213151673593 | 市政公用工程 |
19 | 韩丽 | 131126**********24 | 二级注册建造师 | 冀213171803275 | 水利水电工程 |
20 | 李杨 | 130921**********1X | 二级注册建造师 | 冀213141805135 | 建筑工程 |
21 | 程丽敏 | 130925**********21 | 一级注册建造师 | 冀113182002970 | 建筑工程 |
22 | 程丽敏 | 130925**********21 | 二级注册建造师 | 冀213132024169 | 市政公用工程 |
23 | 马飞 | 130928**********15 | 二级注册建造师 | 冀213122025696 | 市政公用工程 |
24 | 马飞 | 130928**********15 | 二级注册建造师 | 冀213122025696 | 公路工程 |
25 | 马飞 | 130928**********15 | 一级注册建造师 | 冀113171721045 | 建筑工程 |
26 | 王健铭 | 130903**********18 | 一级注册建造师 | 冀113202100370 | 建筑工程 |
27 | 王健铭 | 130903**********18 | 二级注册建造师 | 冀213191913931 | 市政公用工程 |
28 | 白春雷 | 130923**********22 | 二级注册建造师 | 冀213161786641 | 机电工程 |
29 | 张晓芸 | 131081**********68 | 二级注册建造师 | 冀213192002736 | 市政公用工程 |
30 | 王娇娇 | 130423**********20 | 一级注册建造师 | 冀113171823445 | 建筑工程 |
31 | 王娇娇 | 130423**********20 | 二级注册建造师 | 冀213132127948 | 市政公用工程 |
32 | 吕跃强 | 130683**********31 | 二级注册建造师 | 冀213141800644 | 市政公用工程 |
33 | 吕跃强 | 130683**********31 | 二级注册建造师 | 冀213141800644 | 建筑工程 |
34 | 董永亮 | 130984**********37 | 二级注册建造师 | 冀213191913920 | 市政公用工程 |
35 | 吴炳寅 | 130926**********37 | 一级注册建造师 | 冀113151516498 | 建筑工程 |
36 | 王宇 | 142232**********36 | 二级注册建造师 | 冀213181916061 | 市政公用工程 |
37 | 吴炳寅 | 130926**********37 | 一级注册建造师 | 冀113151516498 | 市政公用工程 |
38 | 王宇 | 142232**********36 | 一级注册建造师 | 冀113181900672 | 建筑工程 |
39 | 王宇 | 142232**********36 | 二级注册建造师 | 冀213181916061 | 公路工程 |
40 | 卢林虹 | 132924**********16 | 一级注册建造师 | 冀113111109692 | 建筑工程 |
41 | 冯喜杰 | 230231**********16 | 二级注册建造师 | 冀213142026656 | 建筑工程 |
42 | 魏亚杰 | 130582**********34 | 二级注册建造师 | 冀213191913932 | 市政公用工程 |
43 | 刘忠兴 | 130921**********15 | 二级注册建造师 | 冀213171805136 | 建筑工程 |
44 | 尹丁丁 | 130431**********19 | 二级注册建造师 | 冀213141793941 | 市政公用工程 |
45 | 尹丁丁 | 130431**********19 | 二级注册建造师 | 冀213141793941 | 建筑工程 |
46 | 何云瑞 | 131023**********59 | 一级注册建造师 | 冀113171823436 | 建筑工程 |
47 | 何云瑞 | 131023**********59 | 二级注册建造师 | 冀213181916060 | 市政公用工程 |
48 | 何云瑞 | 131023**********59 | 一级注册建造师 | 冀113171823436 | 机电工程 |
49 | 何云瑞 | 131023**********59 | 二级注册建造师 | 冀213181916060 | 公路工程 |
50 | 杨富正 | 130927**********17 | 一级注册建造师 | 冀112151511405 | 建筑工程 |
51 | 杨富正 | 130927**********17 | 一级注册建造师 | 冀112151511405 | 市政公用工程 |
52 | 季蓬勃 | 130921**********5X | 二级注册建造师 | 冀213191913924 | 建筑工程 |
53 | 季蓬勃 | 130921**********5X | 二级注册建造师 | 冀213191913924 | 市政公用工程 |
54 | 胡博 | 130922**********34 | 二级注册建造师 | 冀213142129438 | 建筑工程 |
55 | 李慧敏 | 130903**********25 | 一级注册建造师 | 冀113060802655 | 建筑工程 |
56 | 赵玉恋 | 130181**********45 | 二级注册建造师 | 冀213102129439 | 公路工程 |
57 | 赵玉恋 | 130181**********45 | 一级注册建造师 | 冀113171721047 | 建筑工程 |
58 | 周健 | 130922**********14 | 二级注册建造师 | 冀213191913936 | 建筑工程 |
59 | 程海根 | 132129**********19 | 一级注册建造师 | 冀113151516355 | 建筑工程 |
60 | 程海根 | 132129**********19 | 二级注册建造师 | 冀213171801743 | 市政公用工程 |
61 | 程海根 | 132129**********19 | 二级注册建造师 | 冀213171801743 | 水利水电工程 |
62 | 李永昭 | 130921**********17 | 二级注册建造师 | 冀213141565484 | 建筑工程 |
63 | 张五杰 | 130903**********12 | 一级注册建造师 | 冀113060802667 | 建筑工程 |
64 | 刘文武 | 130903**********13 | 一级注册建造师 | 冀113060802659 | 水利水电工程 |
65 | 刘文武 | 130903**********13 | 一级注册建造师 | 冀113060802659 | 建筑工程 |
66 | 刘文武 | 130903**********13 | 一级注册建造师 | 冀113060802659 | 市政公用工程 |
67 | 朱召阳 | 131121**********38 | 二级注册建造师 | 冀213101672094 | 市政公用工程 |
68 | 朱召阳 | 131121**********38 | 一级注册建造师 | 冀113151516366 | 建筑工程 |
69 | 王辉 | 130926**********14 | 二级注册建造师 | 冀213121927577 | 建筑工程 |
70 | 林立夫 | 232332**********18 | 二级注册建造师 | 冀213122129534 | 机电工程 |
71 | 林立夫 | 232332**********18 | 一级注册建造师 | 冀113171823440 | 建筑工程 |
72 | 林立夫 | 232332**********18 | 二级注册建造师 | 冀213122129534 | 市政公用工程 |
73 | 王洪图 | 130926**********15 | 一级注册建造师 | 冀113181900657 | 建筑工程 |
74 | 于胜波 | 130921**********16 | 一级注册建造师 | 冀113171823447 | 建筑工程 |
75 | 王洪图 | 130926**********15 | 二级注册建造师 | 冀213141791287 | 市政公用工程 |
76 | 王洪图 | 130926**********15 | 二级注册建造师 | 冀213141791287 | 建筑工程 |
77 | 许艳朝 | 130903**********83 | 一级注册建造师 | 冀113060802662 | 建筑工程 |
78 | 许艳朝 | 130903**********83 | 一级注册建造师 | 冀113060802662 | 市政公用工程 |
79 | 张川 | 130929**********12 | 二级注册建造师 | 冀213192003615 | 市政公用工程 |
80 | 乔伟哲 | 130902**********33 | 二级注册建造师 | 冀213192002681 | 机电工程 |
81 | 刘震 | 130929**********17 | 二级注册建造师 | 冀213191913928 | 公路工程 |
82 | 白香敏 | 132337**********94 | 一级注册建造师 | 冀113171823432 | 建筑工程 |
83 | 刘震 | 130929**********17 | 一级注册建造师 | 冀113192001373 | 建筑工程 |
84 | 丰美娜 | 130926**********27 | 一级注册建造师 | 冀113202100917 | 建筑工程 |
85 | 张学 | 130903**********39 | 一级注册建造师 | 冀113192000661 | 建筑工程 |
86 | 李文永 | 130929**********13 | 一级注册建造师 | 冀113181900665 | 公路工程 |
87 | 李文永 | 130929**********13 | 一级注册建造师 | 冀113181900665 | 建筑工程 |
88 | 王婧雅 | 130925**********23 | 一级注册建造师 | 冀113202102507 | 建筑工程 |
89 | 张增辉 | 130903**********12 | 一级注册建造师 | 冀113202100450 | 建筑工程 |
90 | 李小君 | 130823**********19 | 二级注册建造师 | 冀213131793939 | 公路工程 |
91 | 李小君 | 130823**********19 | 二级注册建造师 | 冀213131793939 | 建筑工程 |
92 | 杨红艳 | 130902**********22 | 二级注册建造师 | 冀213162129417 | 机电工程 |
93 | 马海英 | 132903**********40 | 二级注册建造师 | 冀213161791909 | 公路工程 |
94 | 马海英 | 132903**********40 | 二级注册建造师 | 冀213161791909 | 水利水电工程 |
95 | 刘飞 | 130984**********30 | 二级注册建造师 | 冀213151673610 | 建筑工程 |
96 | 陈涛 | 342601**********11 | 二级注册建造师 | 冀213192002085 | 建筑工程 |
97 | 陈涛 | 342601**********11 | 一级注册建造师 | 冀113202100996 | 建筑工程 |
98 | 张亚杰 | 130127**********38 | 二级注册建造师 | 冀213141460323 | 建筑工程 |
99 | 张亚杰 | 130127**********38 | 二级注册建造师 | 冀213141460323 | 市政公用工程 |
100 | 张亚杰 | 130127**********38 | 一级注册建造师 | 冀113181900546 | 市政公用工程 |
101 | 张武汉 | 130926**********18 | 一级注册建造师 | 冀113171823449 | 水利水电工程 |
102 | 张武汉 | 130926**********18 | 一级注册建造师 | 冀113171823449 | 市政公用工程 |
103 | 张武汉 | 130926**********18 | 一级注册建造师 | 冀113171823449 | 建筑工程 |
104 | 张武汉 | 130926**********18 | 二级注册建造师 | 冀213171804318 | 公路工程 |
105 | 程培勇 | 130925**********11 | 二级注册建造师 | 冀213191913919 | 建筑工程 |
106 | 程培勇 | 130925**********11 | 二级注册建造师 | 冀213191913919 | 市政公用工程 |
107 | 张武汉 | 130926**********18 | 二级注册建造师 | 冀213171804318 | 建筑工程 |
108 | 王群 | 130922**********15 | 一级注册建造师 | 冀113171822352 | 建筑工程 |
109 | 程培勇 | 130925**********11 | 一级注册建造师 | 冀113202100986 | 建筑工程 |
110 | 苑红欣 | 130903**********29 | 一级注册建造师 | 冀113151516363 | 机电工程 |
111 | 周洗好 | 130984**********21 | 一级注册建造师 | 冀113151517291 | 建筑工程 |
112 | 赵淑华 | 130903**********23 | 一级注册建造师 | 冀113060806244 | 建筑工程 |
113 | 孙茂岭 | 130921**********30 | 一级注册建造师 | 冀113192000504 | 建筑工程 |
114 | 李帅 | 130635**********12 | 一级注册建造师 | 冀113192001928 | 建筑工程 |
115 | 李帅 | 130635**********12 | 二级注册建造师 | 冀213171805134 | 建筑工程 |
116 | 于文浩 | 130921**********73 | 一级注册建造师 | 冀113181900492 | 建筑工程 |
117 | 李明林 | 130903**********37 | 一级注册建造师 | 冀113192001123 | 水利水电工程 |
118 | 于文浩 | 130921**********73 | 二级注册建造师 | 冀213191913933 | 市政公用工程 |
119 | 卫高峰 | 132923**********1X | 二级注册建造师 | 冀213151673556 | 建筑工程 |
120 | 黄亚峰 | 130902**********65 | 注册造价工程师 | B11201300000425 | 土建 |
121 | 谢海川 | 130928**********38 | 一级注册建造师 | 冀113171823879 | 建筑工程 |
122 | 谢海川 | 130928**********38 | 一级注册建造师 | 冀113171823879 | 市政公用工程 |
123 | 荣高明 | 130984**********15 | 一级注册建造师 | 冀113181900780 | 公路工程 |
124 | 荣高明 | 130984**********15 | 一级注册建造师 | 冀113181900780 | 建筑工程 |
125 | 荣高明 | 130984**********15 | 二级注册建造师 | 冀213171805137 | 市政公用工程 |
126 | 马光旭 | 130984**********19 | 一级注册建造师 | 冀113151516359 | 建筑工程 |
127 | 刘玉旺 | 130921**********16 | 二级注册建造师 | 冀213111674317 | 建筑工程 |
128 | 马志文 | 130921**********19 | 二级注册建造师 | 冀213121340445 | 建筑工程 |
129 | 马志文 | 130921**********19 | 二级注册建造师 | 冀213121340445 | 公路工程 |
130 | 马志文 | 130921**********19 | 一级注册建造师 | 冀113202102053 | 建筑工程 |
131 | 于建 | 130928**********11 | 二级注册建造师 | 冀213141565549 | 公路工程 |
132 | 宋武 | 232603**********15 | 一级注册建造师 | 冀113111109695 | 市政公用工程 |
133 | 宋武 | 232603**********15 | 一级注册建造师 | 冀113111109695 | 建筑工程 |
134 | 于建 | 130928**********11 | 一级注册建造师 | 冀113181900673 | 建筑工程 |
135 | 宋桂稳 | 130902**********40 | 一级注册建造师 | 冀113111109694 | 建筑工程 |
136 | 宋桂稳 | 130902**********40 | 一级注册建造师 | 冀113111109694 | 市政公用工程 |
137 | 刘秀红 | 132930**********27 | 一级注册建造师 | 冀113151516358 | 建筑工程 |
138 | 刘秀红 | 132930**********27 | 二级注册建造师 | 冀213142026593 | 市政公用工程 |
139 | 王丽 | 230404**********20 | 一级注册建造师 | 冀113181900547 | 建筑工程 |
140 | 王丽 | 230404**********20 | 二级注册建造师 | 冀213131790105 | 建筑工程 |
141 | 王丽 | 230404**********20 | 注册造价工程师 | B11201300000483 | 土建 |
142 | 王丽 | 230404**********20 | 二级注册建造师 | 冀213131790105 | 水利水电工程 |
143 | 李建超 | 130925**********54 | 一级注册建造师 | 冀113181900533 | 建筑工程 |
144 | 袁书华 | 132924**********73 | 一级注册建造师 | 冀113171823893 | 建筑工程 |
145 | 韩晓爽 | 131181**********28 | 一级注册建造师 | 冀113151517288 | 机电工程 |
146 | 杨闯 | 132301**********16 | 一级注册建造师 | 冀113151516361 | 建筑工程 |
147 | 韩晓爽 | 131181**********28 | 一级注册建造师 | 冀113151517288 | 建筑工程 |
148 | 张震 | 130921**********53 | 一级注册建造师 | 冀113202100358 | 建筑工程 |
149 | 樊会涛 | 130627**********11 | 二级注册建造师 | 冀213141672137 | 建筑工程 |
150 | 张震 | 130921**********53 | 二级注册建造师 | 冀213191913934 | 市政公用工程 |
151 | 李辉 | 130929**********77 | 一级注册建造师 | 冀113192000639 | 建筑工程 |
152 | 李辉 | 130929**********77 | 二级注册建造师 | 冀213171805133 | 建筑工程 |
153 | 刘翠新 | 131082**********88 | 一级注册建造师 | 冀113171823441 | 建筑工程 |
154 | 刘翠新 | 131082**********88 | 二级注册建造师 | 冀213062129664 | 市政公用工程 |
155 | 王铁钢 | 130925**********16 | 二级注册建造师 | 冀213171803277 | 水利水电工程 |
156 | 王铁钢 | 130925**********16 | 一级注册建造师 | 冀113192000689 | 建筑工程 |
157 | 王月鹏 | 130926**********13 | 一级注册建造师 | 冀113202102292 | 建筑工程 |
158 | 冯海龙 | 131127**********52 | 一级注册建造师 | 冀113161619321 | 建筑工程 |
159 | 王猛 | 130926**********18 | 二级注册建造师 | 冀213111336878 | 建筑工程 |
160 | 王猛 | 130926**********18 | 一级注册建造师 | 冀113202100947 | 建筑工程 |
161 | 王月鹏 | 130926**********13 | 二级注册建造师 | 冀213192002729 | 市政公用工程 |
162 | 解照猛 | 130921**********12 | 一级注册建造师 | 冀113171823438 | 市政公用工程 |
163 | 解照猛 | 130921**********12 | 一级注册建造师 | 冀113171823438 | 水利水电工程 |
164 | 贾文浩 | 130638**********3X | 一级注册建造师 | 冀113192001375 | 建筑工程 |
165 | 解照猛 | 130921**********12 | 一级注册建造师 | 冀113171823438 | 建筑工程 |
166 | 杨锦义 | 130921**********1X | 一级注册建造师 | 冀113202101101 | 建筑工程 |
167 | 李均臣 | 130902**********1X | 一级注册建造师 | 冀113171721180 | 机电工程 |
168 | 王涛 | 131127**********90 | 一级注册建造师 | 冀113171822217 | 机电工程 |
169 | 刘建辉 | 131127**********32 | 二级注册建造师 | 冀213111672051 | 市政公用工程 |
170 | 赵飞 | 130921**********38 | 二级注册建造师 | 冀213171805140 | 市政公用工程 |
171 | 刘建辉 | 131127**********32 | 一级注册建造师 | 冀113151517289 | 建筑工程 |
172 | 赵飞 | 130921**********38 | 一级注册建造师 | 冀113192001597 | 公路工程 |
173 | 黄灿 | 130728**********50 | 二级注册建造师 | 冀213172127942 | 建筑工程 |
174 | 黄灿 | 130728**********50 | 二级注册建造师 | 冀213172127942 | 市政公用工程 |
175 | 张长林 | 130981**********12 | 一级注册建造师 | 冀113192001376 | 建筑工程 |
176 | 李新泉 | 232332**********14 | 二级注册建造师 | 冀213141801746 | 建筑工程 |
177 | 张长林 | 130981**********12 | 二级注册建造师 | 冀213101336889 | 建筑工程 |
178 | 鲍英杰 | 150404**********15 | 二级注册建造师 | 冀213141565493 | 建筑工程 |
179 | 李新泉 | 232332**********14 | 一级注册建造师 | 冀113181900496 | 建筑工程 |
180 | 王洪梅 | 130921**********05 | 一级注册建造师 | 冀113192000656 | 建筑工程 |
181 | 王洪梅 | 130921**********05 | 二级注册建造师 | 冀213191913930 | 机电工程 |
182 | 林杰 | 130928**********1X | 一级注册建造师 | 冀113141414655 | 机电工程 |
183 | 林杰 | 130928**********1X | 二级注册建造师 | 冀213121790107 | 市政公用工程 |
184 | 林杰 | 130928**********1X | 一级注册建造师 | 冀113141414655 | 建筑工程 |
185 | 马金旺 | 132902**********52 | 一级注册建造师 | 冀113131312423 | 建筑工程 |
186 | 马金旺 | 132902**********52 | 一级注册建造师 | 冀113131312423 | 机电工程 |
187 | 张德成 | 132931**********18 | 二级注册建造师 | 冀213141927578 | 市政公用工程 |
188 | 王建群 | 130921**********32 | 一级注册建造师 | 冀113171823444 | 建筑工程 |
189 | 王春雨 | 130983**********1X | 二级注册建造师 | 冀213192003622 | 市政公用工程 |
190 | 孙龙旺 | 130921**********11 | 一级注册建造师 | 冀113202100908 | 建筑工程 |
191 | 赵德金 | 130903**********17 | 二级注册建造师 | 冀213161786643 | 机电工程 |
192 | 刘红艳 | 130902**********24 | 一级注册建造师 | 冀113060802657 | 建筑工程 |
193 | 刘红艳 | 130902**********24 | 一级注册建造师 | 冀113060802657 | 公路工程 |
194 | 刘红艳 | 130902**********24 | 一级注册建造师 | 冀113060802657 | 市政公用工程 |
195 | 刘振强 | 130925**********19 | 一级注册建造师 | 冀113161618676 | 建筑工程 |
196 | 刘振强 | 130925**********19 | 一级注册建造师 | 冀113161618676 | 机电工程 |
197 | 刘振强 | 130925**********19 | 二级注册建造师 | 冀213112128031 | 市政公用工程 |
198 | 单红英 | 130904**********46 | 一级注册建造师 | 冀113111109691 | 建筑工程 |
199 | 程显芳 | 140104**********73 | 一级注册建造师 | 冀113060802648 | 市政公用工程 |
200 | 程显芳 | 140104**********73 | 一级注册建造师 | 冀113060802648 | 建筑工程 |
201 | 黄秀东 | 130702**********34 | 一级注册建造师 | 冀113192000727 | 建筑工程 |
202 | 李学恭 | 131122**********38 | 一级注册建造师 | 冀113171823439 | 建筑工程 |
203 | 赵汝佳 | 130902**********1X | 一级注册建造师 | 冀113192001916 | 建筑工程 |
204 | 孔德怀 | 130105**********33 | 一级注册建造师 | 冀113181900766 | 公路工程 |
205 | 蔡玲玲 | 130930**********24 | 一级注册建造师 | 冀113151516354 | 机电工程 |
206 | 蔡玲玲 | 130930**********24 | 一级注册建造师 | 冀113151516354 | 建筑工程 |
207 | 黄江博 | 132926**********12 | 一级注册建造师 | 冀113131312422 | 建筑工程 |
208 | 黄江博 | 132926**********12 | 一级注册建造师 | 冀113131312422 | 市政公用工程 |
209 | 郭安然 | 130929**********21 | 二级注册建造师 | 冀213191913922 | 建筑工程 |
210 | 郭安然 | 130929**********21 | 二级注册建造师 | 冀213191913922 | 市政公用工程 |
211 | 王兰涛 | 131126**********75 | 二级注册建造师 | 冀213121674223 | 建筑工程 |
212 | 杨正 | 130922**********12 | 二级注册建造师 | 冀213101787194 | 建筑工程 |
213 | 贾学辉 | 130929**********76 | 一级注册建造师 | 冀113171823437 | 建筑工程 |
214 | 周游 | 130929**********14 | 二级注册建造师 | 冀213151806532 | 建筑工程 |
215 | 周游 | 130929**********14 | 二级注册建造师 | 冀213151806532 | 市政公用工程 |
216 | 刘艳玲 | 220283**********20 | 二级注册建造师 | 冀213192127757 | 机电工程 |
217 | 李明勇 | 130981**********51 | 二级注册建造师 | 冀213141801745 | 建筑工程 |
218 | 周游 | 130929**********14 | 一级注册建造师 | 冀113192000635 | 建筑工程 |
219 | 李明勇 | 130981**********51 | 一级注册建造师 | 冀113151516357 | 市政公用工程 |
220 | 李明勇 | 130981**********51 | 一级注册建造师 | 冀113151516357 | 机电工程 |
221 | 李明勇 | 130981**********51 | 一级注册建造师 | 冀113151516357 | 建筑工程 |
222 | 李超 | 130904**********14 | 一级注册建造师 | 冀113192001412 | 建筑工程 |
223 | 李超 | 130904**********14 | 二级注册建造师 | 冀213191913925 | 建筑工程 |
224 | 刘彪 | 130984**********32 | 二级注册建造师 | 冀213192003450 | 建筑工程 |
225 | 赵丙伟 | 130929**********5X | 二级注册建造师 | 冀213171805139 | 建筑工程 |
226 | 陈云 | 130121**********15 | 二级注册建造师 | 冀213111914603 | 建筑工程 |
227 | 陈云 | 130121**********15 | 二级注册建造师 | 冀213111914603 | 市政公用工程 |
228 | 张朋成 | 130925**********33 | 一级注册建造师 | 冀113151516364 | 建筑工程 |
229 | 刘立松 | 130921**********11 | 二级注册建造师 | 冀213111673848 | 建筑工程 |
230 | 张朋成 | 130925**********33 | 一级注册建造师 | 冀113151516364 | 机电工程 |
231 | 范云朝 | 130925**********90 | 一级注册建造师 | 冀113202102178 | 市政公用工程 |
232 | 丁桓春 | 210112**********15 | 一级注册建造师 | 冀113060802649 | 建筑工程 |
233 | 范云朝 | 130925**********90 | 二级注册建造师 | 冀213111805595 | 市政公用工程 |
234 | 王炳胜 | 130927**********33 | 二级注册建造师 | 冀213161788873 | 建筑工程 |
235 | 王炳胜 | 130927**********33 | 一级注册建造师 | 冀113192000641 | 市政公用工程 |
236 | 王炳胜 | 130927**********33 | 二级注册建造师 | 冀213161788873 | 市政公用工程 |
237 | 刘增杰 | 130983**********78 | 一级注册建造师 | 冀113182000019 | 建筑工程 |
238 | 罗成攀 | 130429**********58 | 一级注册建造师 | 冀113161619322 | 建筑工程 |
239 | 罗成攀 | 130429**********58 | 一级注册建造师 | 冀113161619322 | 市政公用工程 |
240 | 陈海滨 | 131126**********17 | 一级注册建造师 | 冀113181900688 | 建筑工程 |
241 | 陈海滨 | 131126**********17 | 一级注册建造师 | 冀113181900688 | 市政公用工程 |
242 | 付大龙 | 130928**********10 | 一级注册建造师 | 冀113181900661 | 建筑工程 |
243 | 孙亮 | 130921**********19 | 二级注册建造师 | 冀213191913929 | 市政公用工程 |
244 | 孙亮 | 130921**********19 | 一级注册建造师 | 冀113181900663 | 建筑工程 |
245 | 杨俊兴 | 130921**********18 | 一级注册建造师 | 冀113192000642 | 市政公用工程 |
246 | 杨正健 | 130902**********34 | 一级注册建造师 | 冀113181900684 | 市政公用工程 |
247 | 杨俊兴 | 130921**********18 | 二级注册建造师 | 冀213171803768 | 市政公用工程 |
248 | 杨正健 | 130902**********34 | 二级注册建造师 | 冀213161898141 | 市政公用工程 |
249 | 杨正健 | 130902**********34 | 一级注册建造师 | 冀113181900684 | 水利水电工程 |
250 | 杨正健 | 130902**********34 | 二级注册建造师 | 冀213161898141 | 公路工程 |
251 | 和秋田 | 130523**********18 | 一级注册建造师 | 冀113141414653 | 市政公用工程 |
252 | 和秋田 | 130523**********18 | 一级注册建造师 | 冀113141414653 | 建筑工程 |
253 | 李艳 | 130984**********49 | 二级注册建造师 | 冀213102128026 | 建筑工程 |
254 | 田伟 | 130982**********11 | 一级注册建造师 | 冀113171823443 | 公路工程 |
255 | 王永涛 | 131122**********15 | 二级注册建造师 | 冀213192003624 | 市政公用工程 |
256 | 田伟 | 130982**********11 | 一级注册建造师 | 冀113171823443 | 建筑工程 |
257 | 田伟 | 130982**********11 | 二级注册建造师 | 冀213132127194 | 市政公用工程 |
258 | 姜文泉 | 130903**********10 | 一级注册建造师 | 冀113060802653 | 建筑工程 |
259 | 姜文泉 | 130903**********10 | 一级注册建造师 | 冀113060802653 | 市政公用工程 |
260 | 卢泽楠 | 130982**********12 | 二级注册建造师 | 冀213172128032 | 建筑工程 |
261 | 米中强 | 130902**********31 | 一级注册建造师 | 冀113060802478 | 建筑工程 |
262 | 米中强 | 130902**********31 | 一级注册建造师 | 冀113060802478 | 市政公用工程 |
263 | 刘向南 | 130926**********54 | 一级注册建造师 | 冀113202100496 | 机电工程 |
264 | 王勇 | 130927**********13 | 一级注册建造师 | 冀113171823446 | 建筑工程 |
265 | 时春刚 | 132926**********10 | 一级注册建造师 | 冀113181900703 | 建筑工程 |
266 | 张厚武 | 130903**********33 | 一级注册建造师 | 冀113202100495 | 建筑工程 |
267 | 孙志祥 | 130921**********12 | 一级注册建造师 | 冀113171721046 | 建筑工程 |
268 | 孙志祥 | 130921**********12 | 注册造价工程师 | B11201300001384 | 土建 |
269 | 柴浩杰 | 130431**********16 | 二级注册建造师 | 冀213172008541 | 建筑工程 |
270 | 刘洪磊 | 130921**********18 | 二级注册建造师 | 冀213192002731 | 建筑工程 |
271 | 吴立军 | 130929**********83 | 二级注册建造师 | 冀213122026085 | 建筑工程 |
272 | 李进昌 | 130123**********12 | 二级注册建造师 | 冀213111673930 | 建筑工程 |
273 | 刘艳 | 220322**********35 | 二级注册建造师 | 冀213192003629 | 建筑工程 |
274 | 王硕 | 130929**********10 | 二级注册建造师 | 冀213192002741 | 建筑工程 |
275 | 王建业 | 130929**********72 | 二级注册建造师 | 冀213171803766 | 建筑工程 |
276 | 王硕 | 130929**********10 | 二级注册建造师 | 冀213192002741 | 市政公用工程 |
277 | 王仲军 | 130903**********31 | 一级注册建造师 | 冀113060802661 | 建筑工程 |
278 | 刘向北 | 130926**********71 | 二级注册建造师 | 冀213191912355 | 机电工程 |
279 | 刘向北 | 130926**********71 | 二级注册建造师 | 冀213191912355 | 水利水电工程 |
280 | 马永伟 | 152522**********77 | 一级注册建造师 | 冀113192002815 | 市政公用工程 |
281 | 董文来 | 130823**********34 | 一级注册建造师 | 冀113171823434 | 建筑工程 |
282 | 董文来 | 130823**********34 | 一级注册建造师 | 冀113171823434 | 公路工程 |
283 | 董文来 | 130823**********34 | 一级注册建造师 | 冀113171823434 | 市政公用工程 |
284 | 杨桂臻 | 130902**********46 | 二级注册建造师 | 冀213171803278 | 水利水电工程 |
285 | 杨桂臻 | 130902**********46 | 一级注册建造师 | 冀113181900539 | 建筑工程 |
286 | 赵伟康 | 130181**********12 | 二级注册建造师 | 冀213191913935 | 建筑工程 |
