总建筑面积为39454 平方米尉氏县融港投资发展有限公司尉氏县医疗园区建设项目 (进展28)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积51024.00㎡(约合 76.54 亩),*共设置300 张床位,总建筑面积39454.00 ㎡,包含综合医院 、精神病科专科楼 、感染病科专科楼、生活垃圾站、医废处置站及地下建筑。同时配套建设给排水、电气、暖通及道路硬化等辅助工程。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-05-22 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-22 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-28 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-21 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-21 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-21 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-20 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-20 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-19 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-07 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-07 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-01 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-01 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-23 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-05 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-25 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-07 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-24 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-05-12 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-28 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-04-18 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-03-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 39454 平方米 | 占地面积 | 51024 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |