总建筑面积为57527 平方米广州新中轴建设有限公司广州空港经济区中央商务区会展中心二期项目(标段一) (进展32)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为57527平方米,包括: * 2栋地上3层展馆* 1栋地上2层东登录厅 * 地下1层地下室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2024-05-02 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2024-05-01 | 跟进32 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-26 | 跟进31 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-26 | 跟进30 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-07 | 跟进29 | 请登录或注册后查看 |
2024-04-01 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-29 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-28 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-25 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-25 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-21 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-15 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-01 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2024-03-01 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-29 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-27 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2024-02-26 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-23 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2024-01-23 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-20 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2023-12-05 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-17 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2023-11-02 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2023-10-17 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-25 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2023-09-11 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2023-08-25 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-25 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-13 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2023-07-03 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 57527 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2.27 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |