总建筑面积为20500 平方米成都驿锦投资有限公司四川成都市大观公服(一)建设项目 (进展27)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为8466平方米,总建筑面积为20500平方米,包括:*办公楼*配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2023-06-29 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-29 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
2023-06-16 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-27 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
2022-12-16 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-25 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-15 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
2022-11-08 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-31 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
2022-10-10 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-26 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
2022-09-07 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
2022-08-01 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2022-06-14 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-28 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2022-02-10 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-21 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2022-01-05 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-20 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021-12-02 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021-11-16 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-28 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021-09-09 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021-08-07 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021-01-11 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020-12-10 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020-09-01 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020-08-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 20500 平方米 | 占地面积 | 8466 平方米 |
预计成本 | 6000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计工程师 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |