总建筑面积为161000 平方米西安兴航数字科技产业园发展有限公司航天基地数据应用产业园项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目用地面积约52000平方米,总建筑面积约16.1万平方米,包括:*数据中心*研发及创新中心等综合性建筑 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月14日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月22日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月20日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月12日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月09日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月31日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月05日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 161000 平方米 | 占地面积 | 52000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |