总建筑面积为33394.42 平方米甘肃天水市麦积区二一三片区城镇老旧小区改造项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积33394.42平方米,包括:* 主体改造修缮包括:屋面防水(包括拆除)6641.15平方米,外墙涂料(包括拆除)19696.51平方米,楼梯间扶手粉刷2850m,楼梯间粉刷13533.22平方米,单元门(包括对讲)555户,声控吸顶灯158个,对讲单元门呼叫主机38个,楼梯间窗户拆除更换486平方米,原旧太阳能拆除8项,原旧防护网拆除5908.95㎡,落水管1050m* 配套基础设施包含:敷设给水管网697m,给水检查井22座,给水、供暖检查井22座,雨水管网1053m,雨水口64个,雨水检查井82座,污水管网1479m,污水检查井95座,新增化粪池240m3,地沟230m,供暖DN200无缝钢管450m,采暖管网(双向)457m,室外电气2项,硬化(包括拆除)8558.02平方米,道牙石440m,路面硬化2100平方米,围墙924.25m,人行道陶土砖528平方米,垃圾桶22个,公共区域线网规整3项,大门改造2项,门房改造2项,绿化1500.97平方米,电动车充电桩6项,新增非机动车车棚150平方米,健身器材15组* 完善类改造部分:外墙保温(包括拆除)19696.51平方米,外窗防护网2586.9平方米,防爬栏1724.6m,路灯8个,原有院内垃圾清运120m3 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-05-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月26日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 33394.42 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1810 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |