总建筑面积为15822 平方米榆次城市建设综合开发总公司汇通家园商品住宅建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展, 总建筑面积15822平方米, 包括: *1号楼主体建筑面积3676.14平方米, 层数6层, 结构为砖混结构, 高度19米, *1号楼地下室建筑面积278.69平方米, 层数1层,结构为砖混结构, 高度2.15米 *2号楼主体建筑面积3676.14平方米(其中物业管理用房115.57平方米),层数6层, 结构为砖混结构, 高度19米 *2号楼地下室建筑面积278.69平方米, 层数1层, 结构为砖混结构, 高度2.15米 *3号楼主体建筑面积3676.14平方米, 层数6层, 结构为砖混结构, 高度19米, *3号楼地下室建筑面积278.69平方米, 层数1层, 结构为砖混结构, 高度2.15米 *4号楼主体建筑面积3679.26平方米(其中公共租赁住房702.8平方米),层数6层, 结构为砖混结构, 高度19米 *4号楼地下室建筑面积278.69平方米, 层数1层, 结构为砖混结构, 高度2.15米 项目采用: 砖混结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-01-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2018-01-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 15822 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2700 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |